ENSG00000000003|TSPAN6	chrX	-	99883666	99891803	8	99883666,99885755,99887481,99888401,99888927,99890174,99890554,99891604	99884983,99885863,99887565,99888536,99889026,99890249,99890743,99891803
ENSG00000000005|TNMD	chrX	+	99839798	99854882	7	99839798,99840227,99848891,99849257,99852500,99854012,99854504	99840063,99840359,99849032,99849359,99852654,99854179,99854882
ENSG00000000419|DPM1	chr20	-	49551403	49575092	10	49551403,49552684,49557401,49557641,49558567,49562273,49562383,49565165,49571722,49574899	49551773,49552799,49557470,49557746,49558663,49562299,49562460,49565199,49571822,49575092
ENSG00000000457|SCYL3	chr1	-	169821803	169863408	15	169821803,169823410,169824936,169828181,169831753,169833509,169836036,169838068,169839395,169842836,169845118,169847774,169857816,169862928,169863147	169822913,169824105,169825098,169828353,169831938,169833649,169836114,169838180,169839498,169842893,169845232,169847960,169858031,169863093,169863408
ENSG00000000460|C1orf112	chr1	+	169764189	169823221	26	169764189,169764549,169767997,169770023,169771761,169772309,169773215,169775144,169776931,169790819,169792548,169795233,169796191,169796851,169798403,169799399,169799836,169801557,169806067,169811557,169812814,169816830,169818640,169819405,169820957,169821930	169764354,169765124,169768099,169770112,169771866,169772450,169773381,169775229,169777070,169790900,169792613,169795258,169796340,169796981,169798590,169799482,169799888,169801647,169806253,169811680,169812910,169816944,169818745,169819486,169821077,169823221
ENSG00000000938|FGR	chr1	-	27938574	27961788	15	27938574,27939729,27940940,27941360,27941944,27942199,27943367,27943703,27948069,27949552,27950201,27951599,27952556,27952970,27961575	27939633,27939861,27941094,27941437,27942124,27942355,27943517,27943807,27948168,27949655,27950573,27951662,27952751,27953080,27961788
ENSG00000000971|CFH	chr1	+	196621007	196716634	24	196621007,196642107,196642986,196645118,196646605,196648752,196654193,196658549,196659192,196659507,196670447,196682864,196684722,196694250,196695599,196695890,196697475,196705953,196706604,196709748,196711004,196712581,196714946,196716240	196621305,196642293,196643092,196645195,196646797,196648923,196654367,196658744,196659429,196659518,196670695,196683047,196684899,196694427,196695782,196696070,196697652,196706136,196706790,196709922,196711181,196712758,196715129,196716634
ENSG00000001036|FUCA2	chr6	-	143815948	143832837	7	143815948,143818088,143823068,143823491,143825049,143828373,143832547	143816984,143818634,143823259,143823702,143825389,143828561,143832837
ENSG00000001084|GCLC	chr6	-	53362138	53409831	16	53362138,53364842,53365044,53365229,53370189,53370600,53371710,53372277,53373392,53373973,53379001,53379236,53380906,53385575,53387212,53409293	53363765,53364963,53365148,53365311,53370294,53370693,53371823,53372416,53373509,53374048,53379135,53379295,53381020,53385758,53387325,53409831
ENSG00000001167|NFYA	chr6	+	41040683	41067715	10	41040683,41046767,41048549,41051784,41057317,41057942,41059266,41060650,41062134,41065095	41040823,41046903,41048636,41051931,41057449,41058048,41059433,41060824,41062236,41067715
ENSG00000001460|C1orf201	chr1	-	24683488	24741587	15	24683488,24686588,24686745,24686829,24687326,24695532,24696163,24700191,24705762,24710391,24718050,24718413,24727808,24740163,24741400	24685109,24686622,24686797,24686861,24687531,24695897,24696329,24700300,24706313,24710493,24718169,24718557,24727949,24740230,24741587
ENSG00000001461|NIPAL3	chr1	+	24742283	24799466	15	24742283,24745780,24759593,24766661,24768544,24771674,24775970,24779897,24780543,24782627,24784223,24785377,24786970,24790515,24795475	24742394,24746130,24759703,24766730,24768716,24771734,24776116,24779994,24781314,24782763,24784323,24785466,24787034,24792868,24799466
ENSG00000001497|LAS1L	chrX	-	64732461	64754667	14	64732461,64734702,64737866,64743439,64743935,64744443,64744844,64748139,64749091,64749473,64751236,64752440,64753489,64754359	64732781,64734853,64738345,64743587,64744142,64744494,64744930,64748249,64749138,64749758,64751318,64752510,64753615,64754667
ENSG00000001561|ENPP4	chr6	+	46097700	46114435	4	46097700,46107286,46108788,46111012	46097926,46108146,46108959,46114435
ENSG00000001617|SEMA3F	chr3	+	50192477	50226508	20	50192477,50196451,50197007,50211225,50211484,50211645,50212528,50214200,50219716,50220076,50220336,50220618,50220852,50222024,50222875,50223098,50223321,50223713,50224045,50225137	50193276,50196721,50197167,50211389,50211547,50211783,50212621,50214294,50219836,50220216,50220451,50220688,50220997,50222247,50222964,50223140,50223479,50223781,50224179,50226508
ENSG00000001626|CFTR	chr7	+	117119357	117308719	29	117119357,117119515,117120016,117144306,117149087,117170952,117174329,117175301,117176601,117180153,117182069,117188694,117199517,117227792,117230406,117231987,117234983,117242879,117243585,117246727,117250572,117251634,117254666,117267575,117282491,117292895,117304741,117305512,117306961	117119399,117119748,117120201,117144417,117149196,117171168,117174419,117175465,117176727,117180400,117182162,117188877,117199709,117227887,117230493,117232711,117235112,117242917,117243836,117246807,117250723,117251862,117254767,117267964,117282647,117292985,117304914,117305618,117308719
ENSG00000001629|ANKIB1	chr7	+	91875547	92030698	21	91875547,91923775,91924202,91936672,91948643,91957096,91972337,91974291,91980263,91981789,91991498,92000790,92015822,92017111,92017288,92019284,92020479,92021554,92025678,92027036,92027525	91875833,91923830,91924480,91936970,91948826,91957214,91972546,91974380,91980408,91981956,91991587,92000921,92015957,92017198,92017355,92019430,92020658,92021606,92025790,92027173,92030698
ENSG00000001630|CYP51A1	chr7	-	91741464	91808825	14	91741464,91746357,91747833,91752433,91753047,91755566,91756818,91758193,91761087,91763486,91763979,91771776,91779847,91808320	91743157,91746526,91747929,91752629,91753167,91755741,91756945,91758370,91761186,91763844,91764117,91772266,91780009,91808825
ENSG00000001631|KRIT1	chr7	-	91828282	91875480	19	91828282,91830620,91842508,91843205,91843924,91851215,91852135,91855033,91855839,91863762,91864121,91864716,91865724,91866980,91870306,91871347,91873315,91874215,91874740	91830118,91830737,91842715,91843293,91844091,91851367,91852292,91855141,91855996,91863906,91864237,91864960,91865856,91867073,91870466,91871451,91873463,91874485,91875480
ENSG00000002016|RAD52	chr12	-	1021242	1058888	14	1021242,1023059,1023596,1025509,1025804,1034615,1035961,1036310,1038929,1039216,1040385,1042140,1058568,1058767	1022618,1023287,1023698,1025649,1025986,1034691,1036112,1036429,1039052,1039310,1040487,1042242,1058685,1058888
ENSG00000002330|BAD	chr11	-	64037301	64052141	4	64037301,64039084,64044375,64051653	64037809,64039275,64044515,64052141
ENSG00000002549|LAP3	chr4	+	17578814	17609591	13	17578814,17581446,17583382,17583910,17585105,17586594,17590441,17597032,17598668,17600078,17606210,17608451,17609022	17579190,17581562,17583437,17584016,17585265,17586759,17590600,17597157,17598757,17600181,17606290,17608561,17609591
ENSG00000002586|CD99	chrX	+	2609219	2659350	14	2609219,2609540,2609828,2632462,2635645,2637701,2638396,2640667,2641354,2644300,2645333,2651397,2655921,2658819	2609468,2609736,2610291,2632495,2635693,2637746,2638465,2640715,2641405,2644414,2645392,2651708,2656297,2659350
ENSG00000002587|HS3ST1	chr4	-	11400371	11431389	2	11400371,11430322	11401737,11431389
ENSG00000002726|ABP1	chr7	+	150521714	150558592	12	150521714,150523480,150524335,150530058,150549096,150549564,150551005,150553542,150555850,150556896,150557531,150558030	150522051,150523539,150524521,150530194,150549278,150549646,150551251,150555128,150556136,150556904,150557721,150558592
ENSG00000002745|WNT16	chr7	+	120965420	120981158	5	120965420,120969056,120969620,120971731,120978934	120965534,120969441,120969871,120972018,120981158
ENSG00000002746|HECW1	chr7	+	43152197	43602938	32	43152197,43153755,43283473,43349006,43351361,43360233,43400484,43436412,43447160,43477601,43482127,43483816,43490426,43495895,43503258,43506045,43508518,43519208,43531673,43532682,43540297,43540811,43546735,43547616,43548567,43562647,43580761,43581467,43590043,43591820,43594190,43601413	43152536,43153990,43283531,43349033,43351686,43360341,43400579,43436488,43447330,43477744,43482228,43485169,43490528,43496046,43503398,43506167,43508704,43519343,43531779,43532779,43540381,43540921,43546856,43547730,43548720,43562745,43580860,43581597,43590190,43591935,43594389,43602938
ENSG00000002822|MAD1L1	chr7	-	1855429	2272878	28	1855429,1888334,1888558,1937835,1976322,1979723,1997263,2020087,2020305,2041699,2054136,2108827,2119332,2147061,2149100,2188786,2252846,2255519,2255791,2257596,2258966,2260518,2262209,2263127,2265044,2269618,2270183,2272506	1855864,1888339,1888564,1938026,1976533,1980185,1997354,2020176,2020426,2041756,2054277,2108973,2119648,2147343,2149236,2188873,2252908,2255634,2255922,2257678,2259091,2260657,2262389,2263263,2265233,2269944,2270399,2272878
ENSG00000002834|LASP1	chr17	+	37026255	37078023	8	37026255,37030142,37034338,37046672,37054664,37070577,37071295,37074857	37026511,37030366,37034433,37046757,37055078,37070728,37071399,37078023
ENSG00000002919|SNX11	chr17	+	46184919	46200105	9	46184919,46188069,46189392,46189455,46189935,46190662,46196065,46196335,46198596	46185200,46188129,46189447,46189473,46190022,46190763,46196161,46196548,46200105
ENSG00000002933|TMEM176A	chr7	+	150497490	150502208	8	150497490,150498621,150498845,150499302,150500487,150500707,150501449,150501914	150498056,150498812,150498957,150499413,150500544,150500920,150501573,150502208
ENSG00000003056|M6PR	chr12	-	9092975	9102252	7	9092975,9095011,9096000,9096396,9098013,9098824,9102083	9094536,9095138,9096131,9096506,9098180,9099001,9102252
ENSG00000003096|KLHL13	chrX	-	117031775	117250761	11	117031775,117035795,117043263,117053483,117054200,117079396,117106693,117117442,117119202,117162386,117250470	117033358,117035909,117044059,117053680,117054333,117081905,117107701,117117508,117119283,117162458,117250761
ENSG00000003137|CYP26B1	chr2	-	72356366	72375167	7	72356366,72360151,72361889,72362272,72370132,72371117,72374759	72359748,72360436,72362045,72362548,72370213,72371342,72375167
ENSG00000003147|ICA1	chr7	-	8152813	8302317	19	8152813,8167502,8178469,8178614,8181394,8181598,8183504,8196186,8198156,8257934,8260904,8267931,8268230,8272219,8275539,8276435,8301629,8301723,8302069	8153674,8167772,8178511,8178677,8181447,8181685,8183602,8196844,8198282,8258133,8261028,8267936,8268303,8272385,8275635,8276524,8301699,8301911,8302317
ENSG00000003249|DBNDD1	chr16	-	90071272	90086526	6	90071272,90075191,90075691,90076364,90085718,90086135	90072900,90075332,90075838,90076529,90085881,90086526
ENSG00000003393|ALS2	chr2	-	202565276	202645912	37	202565276,202568844,202569176,202569861,202570138,202571568,202572591,202574603,202575713,202580394,202582799,202584758,202587765,202588052,202589017,202590078,202591206,202591386,202591934,202592427,202593234,202593774,202597998,202603392,202606396,202608980,202611288,202614434,202617868,202619225,202622124,202624182,202631951,202633588,202643163,202644701,202645599	202566612,202568941,202569326,202569923,202570184,202571745,202572714,202574761,202575831,202580562,202582933,202584851,202587843,202588164,202589182,202590177,202591272,202591589,202592001,202592498,202593363,202593906,202598161,202603458,202606577,202609152,202611471,202614512,202617965,202619394,202622482,202626541,202632106,202633668,202643210,202644806,202645912
ENSG00000003400|CASP10	chr2	+	202047603	202094129	12	202047603,202050493,202052428,202057706,202060564,202065165,202068452,202070604,202072797,202073792,202082310,202093655	202048031,202050847,202052522,202057842,202060671,202065451,202068489,202070696,202072906,202074285,202086388,202094129
ENSG00000003402|CFLAR	chr2	+	201980826	202029033	18	201980826,201981559,201981761,201983213,201987199,201994051,201997751,202000694,202000920,202005079,202006096,202010100,202013724,202014476,202018859,202025154,202027718,202028557	201981204,201981690,201981865,201983624,201987470,201994869,201997857,202000830,202004600,202005162,202006325,202010155,202013775,202014558,202019299,202025665,202028282,202029033
ENSG00000003436|TFPI	chr2	-	188328956	188430487	14	188328956,188332479,188343304,188348850,188349499,188353063,188361607,188368374,188378342,188385268,188394090,188409230,188418926,188430276	188331769,188332659,188343530,188348943,188349714,188353102,188361805,188368497,188378380,188385340,188394212,188409364,188419219,188430487
ENSG00000003509|C2orf56	chr2	+	37458773	37480546	12	37458773,37458909,37459248,37463238,37464899,37468720,37469777,37471005,37473194,37474598,37475277,37480228	37458903,37459132,37459409,37463319,37465010,37468934,37469836,37471116,37473338,37474772,37476303,37480546
ENSG00000003756|RBM5	chr3	+	50126340	50156454	25	50126340,50127313,50127802,50129475,50131152,50137414,50140515,50141680,50142509,50142981,50144199,50144914,50145502,50145664,50147035,50147811,50148111,50150815,50151382,50151612,50152860,50153338,50154506,50154682,50155763	50126490,50127527,50127884,50129641,50131308,50139627,50140599,50141741,50142575,50143142,50144297,50145002,50145580,50145737,50147121,50147896,50148203,50150977,50151532,50151684,50153040,50153413,50154604,50154812,50156454
ENSG00000003987|MTMR7	chr8	-	17155551	17270836	15	17155551,17159662,17161887,17163265,17166785,17169019,17170800,17188658,17198871,17206461,17218625,17228545,17230626,17232177,17270777	17157733,17159789,17162028,17163466,17166835,17169145,17170910,17188791,17199006,17206590,17218783,17228708,17230749,17232198,17270836
ENSG00000003989|SLC7A2	chr8	+	17354596	17428082	15	17354596,17359765,17396285,17400826,17401959,17406186,17407809,17409272,17412068,17412454,17415803,17417836,17419452,17421111,17422458	17354746,17359811,17396431,17401224,17402115,17406352,17407943,17409495,17412208,17412591,17415906,17418042,17419619,17421220,17428082
ENSG00000004059|ARF5	chr7	+	127228398	127231759	6	127228398,127229136,127229538,127230119,127231016,127231266	127228619,127229217,127229648,127230191,127231142,127231759
ENSG00000004139|SARM1	chr17	+	26684693	26728046	15	26684693,26685938,26686337,26687551,26687757,26698986,26708221,26711375,26711857,26712058,26715192,26715368,26716801,26722923,26723175	26684904,26686012,26686427,26687594,26687870,26699521,26708840,26711588,26711949,26712294,26715295,26715558,26716808,26723045,26728046
