chr1	121185670	121187126	.	1000	.	3.92531	137.68233	133.67012	1063
chr8	43211887	43216338	.	1000	.	6.49285	105.81848	102.10731	190
chr15	99886515	100333850	.	1000	.	5.35038	71.88138	68.3463	0
chr7	61606213	61607159	.	1000	.	4.53021	58.39398	54.98384	584
chr17	7963045	7965189	.	1000	.	27.03572	50.13853	46.82529	146
chr19	32423646	32425561	.	1000	.	4.13794	42.82074	39.58668	212
chr19	32427910	32431808	.	1000	.	3.63601	41.44754	38.28044	2419
chr6	58883669	58887409	.	1000	.	1.92188	39.35253	36.24342	3357
chr2	27126959	27127778	.	1000	.	26.30063	34.6976	31.63964	240
chr11	59074500	59076007	.	1000	.	29.77751	34.079	31.0668	167
chr2	156965320	156966164	.	1000	.	26.27924	31.51291	28.5421	655
chr1	247134521	247135400	.	1000	.	16.69359	31.48203	28.54901	205
chr11	75624021	75624798	.	1000	.	34.96057	31.20239	28.30413	578
chr17	8030215	8031814	.	1000	.	15.75545	30.93312	28.06705	1417
chr12	123989823	123990689	.	1000	.	28.94338	28.62129	25.78518	401
chr10	41699722	41700468	.	1000	.	5.91988	27.57482	24.76674	192
chr4	67947921	67949229	.	1000	.	7.48479	26.87351	24.09176	238
chr8	124238464	124238890	.	1000	.	35.67111	26.32253	23.5656	216
chr12	123977731	123978591	.	1000	.	28.99306	25.48065	22.74719	122
chr10	41849087	41850680	.	1000	.	3.9113	25.00653	22.29535	669
chr17	8070080	8071293	.	1000	.	21.10105	23.60153	20.91155	1032
chr10	41704994	41705750	.	989	.	5.30378	22.36494	19.69516	198
chr16	55891268	55892167	.	935	.	9.59934	20.82016	18.16968	619
chr19	1334276	1334817	.	894	.	16.94412	19.62919	16.99719	288
chr17	34564065	34564538	.	878	.	36.10624	19.15093	16.53667	189
chr13	44389876	44390261	.	878	.	38.27751	19.12225	16.52502	187
chr17	7982800	7983774	.	877	.	16.68901	19.08342	16.50258	775
chr3	45705297	45705761	.	859	.	51.34904	18.5435	15.97845	192
chr17	8066112	8067047	.	858	.	14.56386	18.51937	15.96956	231
chr1	151910143	151910633	.	850	.	15.51798	18.26711	15.73203	198
chr10	69194076	69194510	.	846	.	19.53562	18.1398	15.61895	191
chr19	32425779	32427552	.	846	.	3.77174	18.10942	15.60237	829
chr5	180581352	180582250	.	837	.	24.87442	17.86046	15.36677	285
chr18	16772543	16774464	.	833	.	2.78917	17.73595	15.25522	438
chr15	38673125	38673585	.	832	.	43.18999	17.67659	15.20846	280
chr15	87679084	87679580	.	829	.	21.83317	17.58141	15.1255	269
chr17	63446261	63446749	.	829	.	19.18277	17.58141	15.1374	205
chr2	91669291	91670613	.	826	.	5.34784	17.47561	15.04319	194
chr16	22114362	22114804	.	826	.	14.22212	17.45379	15.03265	249
chr5	140070848	140071331	.	826	.	34.85692	17.44627	15.03612	240
chr12	97421214	97421669	.	814	.	50.27009	17.09952	14.7001	267
chr15	43279612	43280164	.	807	.	26.78203	16.87988	14.49093	369
chr5	180577676	180578144	.	805	.	55.84471	16.81126	14.43252	271
chr2	91653947	91655207	.	805	.	5.99246	16.80861	14.43986	748
chr9	66572799	66574179	.	800	.	8.92335	16.65233	14.29334	186
chr16	22215754	22216230	.	800	.	13.69538	16.64367	14.29423	287
chr19	4675514	4675912	.	798	.	29.12865	16.59706	14.25696	213
chrX	58577926	58578436	.	796	.	7.46408	16.51366	14.18269	208
chr14	20151200	20151992	.	785	.	19.91492	16.19049	13.86848	194
chr5	180547890	180548715	.	770	.	29.78384	15.75018	13.43695	640
chr1	202742153	202742968	.	766	.	11.18413	15.6381	13.33347	191
chr4	48845789	48846722	.	763	.	9.13402	15.54043	13.24423	747
chr9	35647609	35648207	.	761	.	27.35201	15.46844	13.18051	228
chr6	26645516	26646476	.	758	.	10.09695	15.37789	13.09808	166
chr5	180566310	180566657	.	749	.	75.60515	15.1018	12.82996	155
chr12	94953740	94954187	.	748	.	36.37872	15.0859	12.82189	267
chr6	126142882	126143368	.	748	.	17.99558	15.08348	12.82715	196
chr19	38359588	38360081	.	739	.	11.79491	14.80032	12.55155	224
chr11	65872022	65872425	.	739	.	35.71852	14.79911	12.55775	190
chr16	22217177	22217626	.	730	.	19.5173	14.53209	12.29804	227
chr10	41851760	41852927	.	726	.	3.89091	14.40885	12.18197	188
chr18	16766847	16768379	.	725	.	2.97285	14.38917	12.16936	1342
chr6	26640908	26641385	.	721	.	18.40458	14.25696	12.0441	290
chr19	4674902	4675275	.	721	.	12.12595	14.23501	12.02899	175
chr15	43277980	43278372	.	720	.	30.09619	14.22623	12.02694	204
chr17	34277236	34277689	.	721	.	31.5109	14.22623	12.03357	259
chr2	132745579	132747717	.	720	.	3.551	14.20181	12.01568	1462
chr6	29016620	29017526	.	719	.	9.54311	14.17358	11.99388	224
chr15	43280429	43280943	.	711	.	42.69599	13.94017	11.76681	191
chr2	91639250	91640231	.	706	.	6.06516	13.78562	11.61851	420
chr2	42891032	42891452	.	703	.	13.78057	13.68621	11.52526	199
chr12	97421984	97422408	.	702	.	27.96845	13.65437	11.4995	177
chr16	14287115	14287538	.	694	.	15.20977	13.4173	11.26842	192
chr11	67984027	67984409	.	692	.	36.71925	13.36884	11.22587	192
chr15	76939763	76940172	.	692	.	62.2444	13.34392	11.20678	192
chr7	148269352	148269749	.	683	.	38.62219	13.0836	10.95221	178
chr6	26629306	26629701	.	677	.	11.89791	12.91315	10.78744	197
chrX	61758478	61758861	.	677	.	11.91695	12.91315	10.79304	190
chr6	28971840	28972266	.	677	.	8.41352	12.91084	10.79626	202
chr6	144579185	144579654	.	677	.	13.13075	12.88095	10.77184	253
chr1	159760132	159760523	.	674	.	29.31175	12.79864	10.69492	197
chr10	22558248	22558701	.	669	.	22.56521	12.66855	10.57016	190
chr17	70542629	70543064	.	668	.	18.50399	12.61484	10.52171	246
chr1	94085538	94085936	.	668	.	14.74208	12.61484	10.52692	195
chr18	16771756	16772326	.	662	.	3.34508	12.44331	10.36053	368
chr1	144110404	144110856	.	660	.	11.45375	12.38817	10.31046	181
chr2	132728239	132729997	.	646	.	2.79241	11.97129	9.8986	1003
chr6	26420715	26421602	.	645	.	9.54311	11.94403	9.87631	693
chr12	34737410	34738937	.	644	.	8.22886	11.91207	9.84925	187
chr2	91636253	91637614	.	643	.	5.53408	11.88506	9.8271	1170
chr17	78045759	78046131	.	642	.	17.21845	11.83582	9.78266	126
chr14	22468545	22468941	.	642	.	18.70954	11.83582	9.78741	197
chr17	19351894	19352319	.	642	.	21.52307	11.83582	9.7921	180
chr6	26394531	26394909	.	641	.	14.72366	11.79997	9.7609	184
chr13	93999788	94000152	.	636	.	37.61518	11.66197	9.62749	197
chr16	626475	626948	.	635	.	11.78819	11.60514	9.5752	259
chr6	27554387	27554841	.	635	.	11.49069	11.60514	9.5797	261
chr5	140085760	140086237	.	634	.	53.73589	11.5921	9.57112	253
chr17	26901061	26901435	.	633	.	20.09624	11.55912	9.54255	138
chr17	44624763	44625148	.	633	.	12.43851	11.54932	9.53711	195
chr11	59084270	59084651	.	627	.	29.99486	11.37866	9.37078	190
chr2	70329445	70329817	.	628	.	29.00688	11.37866	9.37505	182
chr16	85974940	85975324	.	627	.	11.58839	11.34538	9.34602	185
chr6	29028832	29029270	.	625	.	20.04054	11.28288	9.2877	186
chr8	67188764	67189151	.	624	.	16.7864	11.25931	9.2683	193
chr17	7969608	7969946	.	618	.	23.73868	11.09571	9.10881	177
chr14	57776257	57776557	.	615	.	81.65117	11.00979	9.02697	181
chr10	41707126	41707895	.	614	.	4.0967	10.95245	8.97367	190
chr2	91660371	91660775	.	613	.	4.60135	10.93859	8.96381	206
chr10	41716695	41717089	.	606	.	4.47852	10.72167	8.75085	196
chr1	159776502	159776899	.	606	.	15.21371	10.7209	8.75402	145
chr1	144106757	144107127	.	606	.	13.61227	10.7209	8.75792	196
chr19	50673506	50673925	.	606	.	12.69222	10.7209	8.76178	210
chr16	44984951	44985391	.	599	.	4.75124	10.5123	8.55701	272
chr7	138675796	138676218	.	597	.	12.54965	10.45259	8.50108	187
chr5	180567245	180567612	.	590	.	28.86742	10.24924	8.30149	190
chr8	96350871	96351318	.	590	.	12.23009	10.23273	8.28871	175
chr5	180551195	180551539	.	588	.	21.3306	10.1829	8.24258	171
chr1	144109111	144109470	.	588	.	17.90537	10.1829	8.24624	190
chr11	51447717	51448098	.	586	.	6.84665	10.10969	8.17666	188
chr6	27871502	27871878	.	579	.	12.81504	9.91787	7.98845	197
chr12	123972049	123972506	.	579	.	16.75669	9.90926	7.98341	193
chr1	144108134	144108529	.	579	.	15.17314	9.90926	7.98696	184
chr20	26266477	26267617	.	578	.	4.83766	9.8775	7.95872	950
chr2	91680850	91681677	.	578	.	4.41409	9.86637	7.95108	630
chr5	180533155	180533451	.	577	.	42.3847	9.84807	7.93624	183
chr11	84872494	84872959	.	575	.	3.74935	9.77394	7.86554	245
chr18	97617	99710	.	571	.	1.8953	9.65232	7.74733	675
chr6	28939326	28939706	.	570	.	14.65549	9.6362	7.73459	187
chr17	34563400	34563769	.	570	.	19.102	9.6362	7.73794	188
chr1	146467242	146467700	.	570	.	14.8283	9.6362	7.74127	260
chr20	26136664	26138590	.	568	.	1.91663	9.5602	7.66857	1411
chrX	18602828	18603135	.	568	.	88.48335	9.55832	7.66997	191
chr13	40532750	40533135	.	568	.	39.10149	9.55832	7.67322	196
chr6	26662127	26662528	.	568	.	8.69105	9.54697	7.6651	196
chr10	41715981	41716476	.	564	.	4.71438	9.44144	7.56278	183
chr6	27763758	27764243	.	563	.	8.02833	9.41612	7.54064	266
chr8	67187975	67188403	.	562	.	13.02393	9.38587	7.51354	159
chr17	8064790	8065168	.	562	.	19.69431	9.36376	7.49457	196
chr17	70542005	70542374	.	562	.	20.8528	9.36376	7.49768	174
chr4	67946724	67947643	.	561	.	5.97662	9.34251	7.47952	187
chr6	26435715	26435985	.	559	.	61.18484	9.26887	7.40896	144
chr6	29057764	29058141	.	556	.	9.61128	9.19218	7.33531	184
chr11	51428530	51429481	.	554	.	5.73041	9.111	7.25716	190
chr6	27829039	27829342	.	553	.	16.76861	9.09196	7.24112	108
chr1	159767342	159767790	.	553	.	15.14851	9.09196	7.24411	187
chr18	16769979	16771503	.	553	.	2.75011	9.07813	7.23324	615
chr1	147561108	147561549	.	549	.	58.62351	8.97974	7.1378	180
chr1	165951244	165951757	.	545	.	11.12122	8.85679	7.01778	176
chr8	43943379	43943756	.	543	.	8.05747	8.78827	6.95216	188
chr3	170972495	170972887	.	540	.	64.43944	8.69095	6.85772	198
chr19	44594583	44594939	.	539	.	9.63815	8.67676	6.8464	157
chr10	41719180	41719975	.	537	.	3.5727	8.59927	6.77176	187
chr10	38921343	38922474	.	536	.	4.42433	8.58888	6.7642	940
chr6	27978143	27978912	.	536	.	7.33362	8.58455	6.76267	604
chr14	20221801	20222287	.	536	.	21.81982	8.56873	6.74965	302
chr17	34161464	34161838	.	535	.	14.31201	8.55039	6.73409	186
chr6	28956957	28957401	.	535	.	15.95063	8.55039	6.73685	159
chr9	66563136	66563515	.	535	.	8.8051	8.5372	6.72639	188
chr21	10208094	10208670	.	530	.	52.46148	8.40251	6.59442	16
chr16	3142714	3143141	.	526	.	28.97099	8.29053	6.48515	181
chr6	27252853	27253145	.	527	.	17.89334	8.29053	6.48784	113
chr14	101852991	101853347	.	527	.	22.17798	8.29053	6.49052	184
chr17	8065424	8065807	.	527	.	24.61789	8.29053	6.49317	183
chr6	28733806	28734204	.	527	.	17.26849	8.2807	6.48598	182
chr6	28288697	28289051	.	527	.	14.12876	8.2807	6.4886	176
chr14	20169056	20169338	.	521	.	54.01922	8.11444	6.32495	177
chr6	28550166	28550565	.	519	.	12.58432	8.06926	6.28237	226
chr16	3140494	3140955	.	515	.	7.56464	7.94084	6.15652	253
chr1	159848935	159849327	.	510	.	12.60836	7.80852	6.02677	196
chr6	26430899	26431300	.	508	.	14.72366	7.74365	5.96444	114
chr17	34278952	34279277	.	508	.	16.88084	7.74365	5.96698	186
chr6	26661516	26661890	.	508	.	12.26972	7.74365	5.96949	177
chr14	20170814	20171281	.	508	.	30.66897	7.73602	5.96436	174
chr6	27866867	27867261	.	506	.	9.86389	7.65699	5.88782	190
chr4	48847105	48847983	.	502	.	9.96361	7.54873	5.78204	370
chr6	27668453	27668835	.	502	.	10.36109	7.54873	5.7845	188
chr13	30146010	30146285	.	502	.	29.39853	7.53953	5.77775	91
chr7	148314879	148315451	.	500	.	11.81623	7.47639	5.71704	395
chr6	28914019	28914457	.	500	.	11.92889	7.47639	5.71945	160
chr1	159664365	159664744	.	493	.	7.24172	7.29724	5.54272	183
chrY	57265441	57265650	.	492	.	43.65108	7.25274	5.50061	22
chr6	26685127	26685581	.	491	.	13.90568	7.21002	5.46026	178
chr10	41712551	41712927	.	486	.	4.62577	7.07474	5.32736	190
chr6	27555254	27555705	.	485	.	7.2907	7.05264	5.3076	171
chr16	33929909	33930414	.	485	.	3.60179	7.05135	5.30865	319
chr1	159766571	159767017	.	482	.	27.93238	6.96644	5.22607	180
chr15	63948292	63948637	.	481	.	17.46654	6.9095	5.17145	154
chr14	20221119	20221490	.	481	.	19.91492	6.9095	5.17376	185
chr19	972441	972810	.	480	.	7.89225	6.90317	5.16972	179
chr12	20595475	20595909	.	475	.	3.68256	6.74613	5.01496	244
chr10	38911974	38912355	.	473	.	6.12882	6.69472	4.96581	191
chr14	20163280	20163640	.	473	.	30.20429	6.68065	4.954	162
chr6	27659080	27659407	.	473	.	35.44585	6.68065	4.95624	129
chr9	67914702	67915724	.	467	.	10.33298	6.52009	4.79792	830
chr2	132749367	132750117	.	467	.	6.82934	6.50581	4.78586	494
chr5	134287612	134288367	.	465	.	3.39679	6.43229	4.71455	558
chr4	48850221	48850600	.	464	.	10.98406	6.41679	4.70125	190
chr4	48851498	48851973	.	464	.	8.42786	6.40662	4.69327	184
chr5	140078565	140078950	.	463	.	31.2418	6.39541	4.68424	206
chr12	54870242	54870586	.	464	.	78.61089	6.39541	4.6864	175
chr15	65919246	65919777	.	462	.	15.65002	6.36251	4.65566	83
chr14	20148022	20148307	.	463	.	26.02216	6.36251	4.6578	114
chr6	26436248	26436613	.	463	.	16.35962	6.36251	4.65993	167
chr6	27707018	27707408	.	455	.	10.22476	6.15453	4.45408	194
chr11	51432071	51432475	.	453	.	13.60439	6.09038	4.39204	185
chr1	159635888	159636303	.	453	.	6.5996	6.08721	4.39097	227
chr1	165950471	165950753	.	451	.	8.71185	6.01287	4.31873	187
chr10	41684749	41685142	.	451	.	4.40619	6.00659	4.31453	193
chr1	220704802	220705173	.	447	.	7.99411	5.91544	4.22545	171
chr17	28173394	28174145	.	445	.	2.92326	5.84351	4.15559	510
chr1	159857931	159858233	.	444	.	13.44892	5.81924	4.13337	132
chr14	20219515	20219881	.	444	.	21.32068	5.81924	4.13542	178
chr14	20147235	20147540	.	444	.	19.07639	5.81924	4.13745	175
chr16	33869893	33871779	.	444	.	1.65971	5.81612	4.13635	345
chrX	108183893	108184651	.	443	.	4.58247	5.77138	4.09363	576
chr2	91644410	91645261	.	441	.	3.59666	5.72662	4.05087	636
chr18	16765124	16766465	.	440	.	2.25419	5.68751	4.01376	551
chr6	28804859	28805259	.	440	.	7.49816	5.67203	4.00027	196
chr6	26679869	26680332	.	440	.	6.74834	5.67203	4.00225	266
chr9	67909902	67910616	.	438	.	10.5341	5.63365	3.96584	106
chr6	27681321	27681618	.	438	.	11.45173	5.63365	3.9678	180
chr16	44952876	44953107	.	438	.	3.78554	5.6182	3.9543	64
chr11	51429754	51430137	.	438	.	5.87844	5.61318	3.95122	192
chr8	43887366	43887742	.	438	.	6.99433	5.61318	3.95315	188
chr2	91683673	91684051	.	437	.	3.95166	5.59128	3.93318	193
chr7	57961662	57962041	.	437	.	6.10692	5.57678	3.9206	189
chr6	26676902	26677290	.	436	.	4.93194	5.55174	3.89748	199
chr10	41917769	41918230	.	436	.	4.69771	5.55174	3.89938	187
chr14	31742044	31742275	.	436	.	51.11496	5.54347	3.893	118
chr4	49354217	49354789	.	432	.	7.23311	5.43018	3.78159	183
chr1	147301822	147302203	.	430	.	4.17442	5.38617	3.73945	190
chr2	132719613	132719989	.	430	.	5.77227	5.37858	3.73373	188
chr6	26438412	26438672	.	430	.	11.04274	5.37518	3.73219	87
chrX	61755848	61756222	.	430	.	9.21701	5.37518	3.73404	186
chr16	44962469	44962659	.	429	.	5.00408	5.33499	3.6957	7
chr6	27667466	27667762	.	427	.	12.26972	5.28023	3.64278	186
chr16	3147219	3147559	.	427	.	23.17679	5.28023	3.6446	160
chr4	49347347	49347723	.	427	.	7.92063	5.26246	3.62865	187
chr7	148291252	148291495	.	427	.	51.99141	5.26093	3.62893	87
chr1	147946637	147947089	.	427	.	27.15648	5.26093	3.63074	180
chr7	61608326	61608708	.	426	.	3.63939	5.2548	3.62641	190
chr10	41718187	41718827	.	425	.	3.2236	5.20318	3.57659	185
chr6	27595102	27595471	.	424	.	7.45806	5.18998	3.56517	162
chr11	50478859	50479236	.	424	.	7.1591	5.18998	3.56694	188
chr10	38844129	38844506	.	424	.	6.29199	5.18998	3.56871	188
chr10	41714303	41714679	.	423	.	3.42037	5.1526	3.5331	189
chr10	41704100	41704581	.	422	.	4.39763	5.11856	3.50081	459
chr10	41854566	41854935	.	422	.	4.69577	5.11856	3.50255	182
chr2	132735799	132736773	.	422	.	4.71642	5.11856	3.50429	781
chr3	75778951	75779825	.	422	.	12.69261	5.11814	3.50561	448
chr6	27579307	27579659	.	422	.	9.66705	5.11814	3.50734	182
chr17	21944657	21945182	.	421	.	2.75692	5.09383	3.48474	336
chr16	44960885	44961237	.	421	.	3.12432	5.07279	3.46542	20
chr16	44951781	44952086	.	419	.	3.80761	5.01845	3.41279	176
chr17	8017028	8017589	.	419	.	9.08968	5.01544	3.41148	85
chr5	135443925	135444285	.	419	.	21.0778	5.01253	3.41026	167
chr6	27355933	27356222	.	419	.	15.67797	5.01253	3.41194	175
chr5	46371889	46372264	.	419	.	12.16027	5.01253	3.41362	187
chr5	180547222	180547539	.	419	.	17.56483	5.01253	3.4153	160
chr11	59090243	59090586	.	419	.	12.74781	5.01253	3.41696	171
chr16	44954038	44954266	.	418	.	3.80514	4.98137	3.38746	178
chr6	28723833	28724177	.	418	.	20.44953	4.9792	3.38695	191
chr2	91672724	91673337	.	417	.	6.01921	4.95152	3.36092	237
chr11	48815760	48816332	.	417	.	6.65103	4.95152	3.36257	189
chrX	61634378	61634761	.	415	.	5.35689	4.89755	3.31022	190
chr9	67903836	67904637	.	415	.	5.60222	4.89755	3.31185	339
chr12	34732556	34732964	.	414	.	10.79029	4.86263	3.27856	269
chr6	52968316	52968731	.	411	.	7.88767	4.77014	3.18769	185
chrY	12372424	12373318	.	410	.	2.60485	4.73635	3.15551	702
chr2	91632885	91633518	.	409	.	6.91938	4.71491	3.13567	183
chrY	57236555	57236755	.	409	.	19.74691	4.69838	3.12074	180
chr15	23878292	23878666	.	409	.	53.09828	4.69838	3.12233	180
chr6	28618778	28619038	.	409	.	25.46438	4.69838	3.12392	85
chr22	35919685	35920015	.	409	.	123.47861	4.69838	3.1255	169
chr1	147565071	147565430	.	409	.	24.57014	4.69838	3.12708	182
chr9	78376310	78376858	.	408	.	4.39137	4.67846	3.10873	189
chr17	42568633	42569263	.	408	.	4.47598	4.67846	3.1103	175
chr10	39186550	39186974	.	408	.	4.8839	4.67492	3.10832	114
chr11	51424804	51425178	.	406	.	8.31379	4.60876	3.04372	185
chrX	61676834	61677205	.	406	.	8.93771	4.60876	3.04527	183
chr6	27760350	27760664	.	406	.	8.92343	4.60876	3.04681	129
chr7	61268264	61268643	.	404	.	3.96125	4.54486	2.98444	189
chr6	29020221	29020510	.	403	.	6.64609	4.52668	2.9678	99
chr12	87620367	87620741	.	402	.	14.31134	4.48121	2.92385	185
chr11	59081365	59081731	.	402	.	14.54914	4.48121	2.92537	182
chr3	90548465	90548838	.	402	.	15.77189	4.48121	2.92688	186
chr14	18081041	18081717	.	402	.	12.72823	4.48121	2.92839	489
chr6	26702962	26703322	.	402	.	13.86932	4.48121	2.9299	104
chr2	130811119	130811395	.	402	.	20.59909	4.48121	2.9314	127
chr2	91684524	91685387	.	402	.	4.28797	4.46362	2.91531	527
chr10	41727473	41727776	.	401	.	4.63925	4.45435	2.90753	119
chr2	132732879	132733863	.	401	.	3.54777	4.43573	2.89039	305
chrY	11918243	11918858	.	400	.	2.32254	4.40846	2.8646	195
chr6	26663379	26663726	.	398	.	8.55162	4.35666	2.81428	176
chr17	30502082	30502634	.	398	.	2.56522	4.34386	2.80295	208
chr6	27744220	27744561	.	396	.	7.3034	4.28518	2.74573	189
chr6	27726447	27726833	.	396	.	7.8652	4.28518	2.74719	243
chr4	48816054	48816430	.	396	.	6.68878	4.28518	2.74865	194
chr6	26439475	26439829	.	394	.	6.49573	4.24766	2.71258	171
chr8	47022154	47022809	.	394	.	5.07089	4.23343	2.69979	187
chr7	58012391	58012775	.	394	.	5.00913	4.23343	2.70123	192
chr17	70541479	70541745	.	394	.	10.55052	4.21782	2.68706	111
chr7	148311658	148311917	.	394	.	14.85468	4.21782	2.68849	113
chr11	50739881	50740255	.	394	.	13.04124	4.21782	2.68992	184
chr6	27802391	27802715	.	391	.	61.86026	4.13978	2.6133	152
chr1	146614635	146614989	.	391	.	540.77708	4.13978	2.61472	169
chr4	49335858	49336233	.	390	.	9.01313	4.10645	2.5828	177
chr14	18088924	18089300	.	390	.	8.07078	4.10645	2.5842	187
chr10	39122181	39122554	.	390	.	7.81425	4.10645	2.58561	187
chr6	27233696	27234215	.	389	.	3.97305	4.07018	2.55074	271
chr6	27623334	27623674	.	388	.	6.54385	4.04577	2.52772	159
chr11	48820142	48820518	.	388	.	7.00109	4.04577	2.52911	188
chr14	20168302	20168679	.	385	.	18.91917	3.95614	2.44086	115
chr9	136019330	136019640	.	385	.	17.32294	3.95614	2.44224	175
chr11	50603817	50604191	.	385	.	9.57346	3.95614	2.44362	187
chr6	58881426	58882044	.	383	.	2.55017	3.89196	2.38081	430
chr16	44965197	44965392	.	382	.	3.90221	3.86719	2.35742	19
chr6	29026693	29026924	.	382	.	32.71925	3.86223	2.35382	79
chr11	59080424	59080670	.	382	.	19.70677	3.86223	2.35518	146
chr6	28564678	28564997	.	382	.	9.54311	3.85829	2.35259	151
chr10	38837269	38837734	.	382	.	9.32382	3.85829	2.35394	279
chr11	51435933	51436308	.	380	.	5.79446	3.80862	2.30561	183
chr4	48803090	48803560	.	380	.	6.85296	3.80862	2.30696	188
chr2	132735138	132735532	.	380	.	4.8645	3.79039	2.29007	195
chr2	132712612	132713294	.	380	.	5.18175	3.79039	2.29141	183
chr2	91686961	91687482	.	380	.	4.67374	3.79039	2.29274	187
chr7	61626677	61627051	.	380	.	5.01345	3.79039	2.29406	187
chr12	126216385	126217045	.	379	.	3.40248	3.76195	2.26694	187
chrX	61799644	61800010	.	377	.	12.28935	3.69631	2.20262	180
chr1	16877167	16877487	.	377	.	10.34532	3.69631	2.20394	121
chr6	27167422	27167694	.	377	.	9.20229	3.69631	2.20525	132
chr6	27408537	27408883	.	377	.	9.20229	3.69631	2.20655	152
chr4	48796822	48797193	.	374	.	9.36429	3.61235	2.1239	186
chr9	66583488	66583855	.	374	.	7.81486	3.61235	2.1252	182
chr8	43913601	43913972	.	374	.	9.87435	3.61235	2.12649	183
chr16	34039734	34040169	.	373	.	4.05593	3.59494	2.11036	177
chr14	101717100	101717506	.	373	.	26.13833	3.58603	2.10274	16
chr10	5935566	5935859	.	373	.	35.51931	3.58603	2.10402	140
chr4	49350285	49350675	.	373	.	6.27	3.57387	2.09315	194
chr8	46971632	46971832	.	373	.	4.36446	3.57263	2.09318	20
chr14	87307275	87307700	.	373	.	4.76909	3.57263	2.09445	186
chr6	27621362	27621717	.	373	.	4.83352	3.57263	2.09572	166
chr4	49352677	49352959	.	368	.	11.14351	3.43853	1.96289	161
chr3	90581351	90581723	.	368	.	13.83169	3.43853	1.96415	183
chr4	49349024	49349423	.	368	.	10.13046	3.43853	1.9654	107
chr8	29143188	29143633	.	368	.	8.91777	3.43853	1.96666	66
chr21	13282586	13282961	.	368	.	11.14806	3.43853	1.96791	186
chr3	90530466	90530839	.	368	.	11.44692	3.43853	1.96915	181
chr5	49475661	49476025	.	368	.	16.69204	3.43853	1.9704	185
chr2	91664439	91664715	.	367	.	4.49737	3.38647	1.91958	11
chr10	42137138	42137924	.	367	.	4.16965	3.38647	1.92081	603
chr4	48814738	48815307	.	366	.	8.89608	3.36883	1.9044	371
chr11	48914524	48915005	.	366	.	9.15722	3.36883	1.90563	132
chr6	27746253	27746504	.	366	.	7.06438	3.36883	1.90686	155
chr17	22542126	22542499	.	366	.	6.41471	3.36883	1.90808	186
chr2	91682240	91682617	.	366	.	4.50417	3.35757	1.89804	180
chr16	33781374	33781750	.	366	.	4.67274	3.35757	1.89925	188
chr8	43880917	43881285	.	365	.	5.08009	3.34092	1.88381	181
chr16	33803321	33803694	.	365	.	4.75952	3.34092	1.88502	186
chr12	36647620	36648022	.	364	.	15.10641	3.31132	1.85663	387
chr22	15230021	15230380	.	365	.	15.16404	3.31132	1.85783	186
chr21	17748785	17749160	.	365	.	28.68987	3.31132	1.85903	177
chr3	90573301	90573502	.	365	.	16.08114	3.31132	1.86022	182
chrY	57272094	57272133	.	365	.	43.65108	3.31132	1.86141	23
chr2	132750761	132751373	.	362	.	2.91713	3.22361	1.77489	315
chr4	48820536	48820910	.	360	.	10.48801	3.18301	1.73547	181
chrX	61737967	61738340	.	360	.	8.54911	3.18301	1.73665	190
chr6	27313127	27313477	.	360	.	9.34835	3.18301	1.73783	185
chr6	27289523	27289810	.	360	.	9.34835	3.18301	1.739	180
chr7	61613240	61613448	.	360	.	8.48839	3.18301	1.74018	20
chr6	27694013	27694270	.	360	.	10.90641	3.18301	1.74135	82
chr11	51423701	51424077	.	359	.	4.43402	3.14541	1.70492	186
chr7	61255140	61255513	.	359	.	7.03643	3.12794	1.68861	182
chr6	27578719	27578965	.	359	.	6.13486	3.12794	1.68977	67
chr16	33796709	33797085	.	357	.	3.23138	3.08143	1.64441	185
chr4	128848557	128848954	.	356	.	42.60755	3.03832	1.60246	92
chr4	48852407	48852654	.	356	.	21.70691	3.03832	1.60361	106
chr11	19638533	19638762	.	356	.	18.01322	3.03832	1.60476	80
chr9	130142121	130142380	.	356	.	13.676	3.03832	1.6059	101
chr6	27651807	27652051	.	356	.	26.58439	3.03832	1.60704	90
chr20	29287668	29288125	.	355	.	3.62244	3.02728	1.59714	186
chr5	71182463	71182844	.	355	.	3.05475	3.01909	1.59009	197
chr10	42117123	42117497	.	354	.	4.13015	2.97831	1.55044	187
chr10	38813972	38814541	.	354	.	3.86079	2.97831	1.55157	14
chr10	41721836	41722023	.	354	.	3.69992	2.97831	1.55269	13
chr10	41713864	41714060	.	352	.	4.41591	2.93634	1.51185	90
chr4	49346675	49346908	.	352	.	13.11001	2.92998	1.50661	84
chr4	48817606	48817977	.	352	.	9.36429	2.92998	1.50773	275
chrX	61685031	61685405	.	352	.	7.68084	2.92998	1.50884	187
chr14	20201102	20201339	.	352	.	11.61703	2.92998	1.50996	137
chr12	34742006	34742388	.	352	.	11.42502	2.92998	1.51107	32
chrX	61788334	61788706	.	352	.	10.84354	2.92998	1.51217	185
chr4	48813908	48814269	.	352	.	7.56347	2.92998	1.51328	185
chr4	48794256	48794627	.	353	.	7.56347	2.92998	1.51438	184
chr16	3172531	3172819	.	353	.	12.41614	2.92998	1.51548	183
chr14	49399143	49399369	.	353	.	13.94044	2.92998	1.51657	46
chr8	43950563	43950934	.	351	.	3.26402	2.89224	1.47992	177
chr11	62365319	62365899	.	351	.	3.13516	2.89224	1.48101	400
