chr1	121185680	121187126	.	1000	.	3.47791	107.66795	102.8611	1063
chr8	43211873	43214567	.	1000	.	7.07257	57.46103	52.95521	194
chr7	61606210	61607158	.	1000	.	3.80667	44.73619	40.40646	580
chr8	43214869	43216166	.	1000	.	5.9869	42.98912	38.78433	236
chr19	32423663	32425559	.	1000	.	4.24321	39.23259	35.12471	901
chr2	156965328	156966161	.	1000	.	33.53276	32.35245	28.32375	644
chr6	58884055	58887393	.	1000	.	1.81222	26.69376	22.73201	2972
chr2	27127000	27127767	.	1000	.	26.01869	26.41258	22.50882	143
chr11	75624010	75624746	.	1000	.	37.00273	26.32253	22.46992	565
chr4	67947906	67949139	.	1000	.	7.47644	23.91868	20.11183	251
chr19	32425954	32428961	.	981	.	3.57975	23.22392	19.45846	2658
chr10	41699721	41700466	.	974	.	5.74885	23.00681	19.27914	197
chr8	124238418	124238908	.	941	.	31.07509	22.00785	18.31494	242
chr19	32429162	32431807	.	873	.	3.11849	20.03702	16.3763	1167
chr17	8070065	8071304	.	866	.	21.04255	19.82118	16.19042	306
chr10	41704993	41705754	.	828	.	5.1764	18.6888	15.08607	199
chr1	247134475	247135356	.	806	.	10.38625	18.04061	14.4642	188
chr4	48845789	48846728	.	797	.	10.76611	17.77962	14.22804	747
chr1	151910156	151910610	.	787	.	15.02298	17.45379	13.9257	195
chr17	34563990	34564548	.	787	.	32.72774	17.44627	13.94045	359
chr15	87679124	87679624	.	788	.	29.61586	17.44627	13.96164	187
chr17	63446285	63446711	.	764	.	22.81722	16.74595	13.28152	197
chr12	123989939	123990698	.	760	.	26.22761	16.59706	13.15194	192
chr17	7982870	7983780	.	754	.	17.86746	16.39895	12.97231	720
chr12	123977665	123978601	.	751	.	24.74225	16.3145	12.90559	252
chr18	16772551	16774464	.	743	.	2.82165	16.05964	12.66777	430
chrX	58577926	58578398	.	742	.	7.27154	16.02563	12.65014	199
chr3	45705310	45705764	.	730	.	57.05007	15.66018	12.30049	181
chr12	97421976	97422337	.	720	.	43.39127	15.37293	12.02848	171
chr16	22215765	22216237	.	719	.	15.32266	15.30901	11.97928	283
chr12	94953751	94954135	.	712	.	59.66299	15.1018	11.78631	185
chr17	8030815	8032058	.	711	.	12.46843	15.06317	11.76147	799
chr5	180581463	180582260	.	696	.	28.25702	14.62499	11.33665	193
chr16	55891249	55892176	.	693	.	8.24094	14.53014	11.25476	735
chr2	91639122	91640231	.	694	.	7.17949	14.52775	11.26497	550
chr6	126142908	126143524	.	675	.	18.90696	13.98222	10.73167	248
chr16	3140468	3140971	.	675	.	12.59489	13.96962	10.73097	199
chr10	41849120	41850410	.	674	.	3.28123	13.91285	10.68578	637
chr16	22217122	22217626	.	669	.	20.94827	13.78439	10.56861	271
chr17	7962982	7963385	.	670	.	28.00845	13.78439	10.5796	203
chr19	38359622	38360058	.	658	.	11.99635	13.44034	10.24628	264
chr6	27763852	27764384	.	649	.	12.68596	13.17648	9.99288	195
chr6	26640932	26641319	.	642	.	20.64284	12.94694	9.77356	193
chr14	57776181	57776692	.	635	.	78.54587	12.75924	9.59584	180
chr5	140070878	140071288	.	627	.	32.96058	12.51399	9.36035	183
chr9	66572792	66573747	.	625	.	9.88771	12.45814	9.31405	192
chr19	4674885	4675263	.	623	.	12.1145	12.38817	9.25341	190
chr5	180547928	180548683	.	618	.	29.99413	12.22965	9.10404	170
chr11	65871968	65872442	.	618	.	35.55164	12.22965	9.113	193
chr6	27978146	27978933	.	615	.	10.26318	12.12655	9.01867	601
chr1	144109103	144109484	.	615	.	18.00285	12.11298	9.01369	186
chr18	16771754	16772330	.	613	.	3.50285	12.05816	8.96731	376
chr16	22114333	22114873	.	607	.	10.83531	11.86553	8.78296	227
chr19	4675535	4675923	.	606	.	24.91288	11.83582	8.76137	197
chr21	10208082	10208671	.	598	.	76.31785	11.5921	8.52561	400
chr18	16766847	16768380	.	597	.	2.86583	11.55903	8.50036	779
chr10	69194093	69194493	.	596	.	16.04	11.52937	8.4784	178
chr17	7963598	7964551	.	597	.	15.80801	11.52937	8.48595	179
chr14	22468563	22469001	.	591	.	23.48948	11.37866	8.34266	159
chr6	26435691	26436501	.	592	.	24.93821	11.37866	8.34996	111
chr17	70542613	70543053	.	589	.	19.11186	11.28288	8.26135	159
chr6	144579193	144579675	.	588	.	13.35364	11.25931	8.24485	188
chr10	41851502	41852789	.	588	.	3.43432	11.25186	8.24435	437
chr2	132728245	132729993	.	587	.	3.01127	11.21853	8.21786	795
chr12	97421217	97421677	.	580	.	44.47605	11.00979	8.01585	189
chr16	14287101	14287498	.	580	.	15.35003	10.98982	8.00251	198
chr6	29057386	29058207	.	574	.	10.50908	10.82789	7.84711	544
chr13	44389936	44390310	.	574	.	29.97258	10.81315	7.83881	195
chr6	26629311	26629578	.	572	.	12.31421	10.75739	7.78939	103
chr14	20151218	20151981	.	571	.	17.63274	10.73185	7.77009	184
chr19	1334257	1334710	.	571	.	13.47552	10.7209	7.76531	220
chr5	140085797	140086220	.	571	.	62.32547	10.71898	7.76946	188
chr11	51428531	51429522	.	570	.	7.29811	10.67972	7.73619	188
chr1	159760139	159760511	.	565	.	24.81162	10.53099	7.59337	188
chr2	42890964	42891377	.	563	.	14.26479	10.45259	7.5208	262
chr17	8030212	8030594	.	556	.	21.29608	10.24924	7.3232	184
chr15	43279656	43280095	.	556	.	23.18723	10.24924	7.32888	304
chr11	67984026	67984456	.	556	.	32.16577	10.24924	7.33448	186
chr5	180577658	180578140	.	556	.	39.99217	10.24924	7.34002	294
chr8	67188712	67189131	.	554	.	14.78007	10.18491	7.28114	221
chr2	91654048	91654885	.	554	.	5.40648	10.17609	7.27772	647
chr7	138675788	138676201	.	547	.	12.09015	9.97146	7.07842	192
chr9	66563135	66563515	.	546	.	11.75273	9.91787	7.0301	189
chr6	29016649	29017538	.	546	.	8.13202	9.9154	7.03283	213
chr17	70541997	70542374	.	538	.	23.86115	9.68709	6.80965	177
chr14	20146981	20147610	.	538	.	29.41292	9.68709	6.81473	429
chr15	76939462	76940138	.	534	.	45.04948	9.55832	6.69099	485
chr1	144110400	144110859	.	533	.	9.45891	9.54697	6.6846	266
chr2	91669292	91669676	.	533	.	5.63347	9.52887	6.67141	193
chr10	22558338	22558729	.	529	.	19.9176	9.40672	6.55411	111
chr15	38673138	38673591	.	529	.	33.27518	9.40672	6.55891	173
chr5	134287613	134288367	.	523	.	4.76464	9.22492	6.38186	557
chr6	28939322	28939720	.	518	.	16.67065	9.09196	6.25359	213
chr10	41716696	41717086	.	516	.	4.32251	9.01138	6.17766	195
chr4	67946726	67947637	.	513	.	6.15554	8.92781	6.09869	394
chr18	16769797	16771502	.	512	.	2.81588	8.89245	6.06787	780
chr9	35647689	35648193	.	510	.	21.78732	8.84751	6.02743	304
chr17	19351888	19352339	.	510	.	19.31617	8.82083	6.0052	253
chr1	144106688	144107128	.	502	.	11.47955	8.59344	5.78222	182
chr2	91660315	91660775	.	502	.	4.55504	8.58026	5.77341	262
chr17	8064813	8065197	.	501	.	21.47503	8.56873	5.7662	194
chr2	70329428	70329816	.	501	.	25.54563	8.56873	5.77048	197
chr6	27681279	27681685	.	501	.	15.85745	8.55039	5.75638	225
chr5	180566354	180566644	.	496	.	68.55801	8.40251	5.61269	189
chr1	202742169	202742956	.	494	.	7.15809	8.34426	5.5586	210
chr8	67188016	67188394	.	494	.	13.07552	8.33092	5.54937	178
chr5	180551116	180551553	.	492	.	18.17826	8.29053	5.51306	242
chr17	34563411	34563764	.	493	.	18.68077	8.29053	5.5171	172
chr6	28564569	28564952	.	493	.	21.34657	8.29053	5.52111	171
chr10	38921344	38922474	.	488	.	4.51573	8.15055	5.38509	941
chr16	3142713	3143174	.	487	.	31.98998	8.11444	5.35291	177
chr6	28914022	28914481	.	483	.	13.887	8.01177	5.25414	274
chr6	26394553	26394902	.	484	.	12.89507	8.01177	5.258	170
chr11	51447715	51448098	.	479	.	6.62236	7.86696	5.11701	190
chr10	41707126	41707896	.	478	.	3.65955	7.83562	5.08947	189
chr14	20170819	20171208	.	477	.	42.42248	7.82677	5.08438	199
chrX	61758477	61758861	.	476	.	8.14612	7.78998	5.05131	191
chr6	29028823	29029275	.	475	.	17.56518	7.74365	5.00868	276
chr17	7969589	7969945	.	475	.	20.91579	7.73602	5.00471	181
chr6	28971862	28972242	.	473	.	6.60129	7.69862	4.97095	176
chr1	165950390	165950864	.	472	.	8.51673	7.65699	4.93292	179
chr13	93999781	94000163	.	468	.	32.23128	7.53953	4.81904	196
chr15	43277899	43278394	.	465	.	21.45213	7.45977	4.74282	279
chr10	41712546	41712923	.	460	.	5.03581	7.29849	4.58506	189
chr1	159767311	159767701	.	457	.	14.71386	7.21002	4.50008	192
chr5	180567256	180567638	.	456	.	26.56623	7.18425	4.47777	190
chr14	20221890	20222202	.	456	.	28.49377	7.18425	4.4812	197
chr19	44594564	44594940	.	455	.	8.70904	7.1533	4.45366	185
chr7	148314980	148315450	.	451	.	11.47465	7.03221	4.33595	180
chr9	67914727	67915677	.	448	.	14.34261	6.94459	4.25168	199
chr1	146467268	146467697	.	448	.	12.24094	6.94459	4.25501	175
chr6	28733839	28734206	.	447	.	16.26405	6.9095	4.22322	173
chr17	34277193	34277611	.	447	.	21.73069	6.9095	4.2265	182
chr2	91680884	91681669	.	446	.	4.09592	6.87518	4.19543	593
chr8	96350960	96351334	.	443	.	11.16203	6.77557	4.09905	178
chr17	44624711	44625139	.	443	.	9.59282	6.77557	4.10226	175
chr11	50478858	50479233	.	443	.	10.0518	6.77557	4.10544	189
chrX	18602841	18603155	.	440	.	52.94981	6.68065	4.01367	168
chr11	59074562	59075182	.	440	.	12.60373	6.68016	4.01633	197
chr16	626608	626925	.	440	.	12.84185	6.68016	4.01944	124
chr20	26266840	26267619	.	439	.	4.51898	6.64143	3.9838	587
chr14	101852978	101853338	.	439	.	24.23223	6.63557	3.98101	177
chr8	43943377	43943754	.	437	.	6.9651	6.5672	3.91569	190
chr6	27871513	27871906	.	435	.	10.36833	6.52009	3.8716	194
chr10	38911976	38912619	.	435	.	6.5691	6.50581	3.86033	188
chr2	91644849	91645265	.	432	.	4.83762	6.42243	3.77993	192
chr1	144108150	144108497	.	432	.	12.38361	6.41679	3.77726	181
chr6	28288615	28289104	.	432	.	11.63505	6.41679	3.7802	253
chr6	26661621	26661950	.	432	.	11.63505	6.41679	3.78312	164
chr1	94085533	94085957	.	432	.	8.9025	6.40662	3.77586	165
chr8	43887364	43887741	.	432	.	7.65396	6.40662	3.77875	189
chr12	123972078	123972476	.	430	.	16.758	6.36251	3.7375	170
chr16	85974945	85975370	.	423	.	8.71807	6.16032	3.53816	191
chr17	26901073	26901449	.	423	.	13.82862	6.15453	3.5352	181
chr15	43280440	43280916	.	422	.	26.49969	6.11077	3.49425	167
chr13	30146001	30146289	.	422	.	33.78728	6.11077	3.49704	185
chr1	159776470	159776835	.	419	.	9.7753	6.01287	3.40192	176
chr10	41715610	41716471	.	417	.	3.23863	5.96794	3.35975	557
chr2	91632887	91633393	.	415	.	9.68396	5.89346	3.28801	183
chr6	27579323	27579663	.	415	.	12.86338	5.89346	3.29073	164
chr6	27829036	27829478	.	415	.	12.86338	5.89346	3.29344	122
chr1	159664389	159664741	.	413	.	6.67688	5.84941	3.25207	178
chr17	8065397	8065718	.	412	.	21.97214	5.81924	3.22458	179
chr1	159857896	159858288	.	412	.	13.50213	5.81924	3.22723	195
chr14	20219483	20219956	.	413	.	23.898	5.81924	3.22987	187
chr17	42567970	42569164	.	411	.	5.13158	5.77098	3.18423	995
chr16	33929910	33930415	.	409	.	3.57923	5.72662	3.14248	315
chr17	34161457	34161827	.	406	.	11.83115	5.63365	3.05211	173
chr6	28550170	28550557	.	406	.	10.50908	5.63365	3.05469	198
chr9	78376304	78376812	.	406	.	5.91572	5.61318	3.03677	198
chr11	59084270	59084539	.	404	.	22.97555	5.54917	2.97531	109
chr3	170972514	170972892	.	404	.	55.55368	5.54347	2.97215	190
chrY	57236560	57236914	.	404	.	34.38949	5.54347	2.97467	179
chr14	20169075	20169417	.	404	.	44.93641	5.54347	2.97717	180
chr4	48851498	48851948	.	403	.	7.73233	5.5111	2.94729	184
chr4	48847290	48847809	.	403	.	9.41327	5.5111	2.94976	327
chr17	8066165	8066464	.	398	.	12.44576	5.37518	2.8163	101
chr11	84872511	84872968	.	398	.	3.04088	5.36751	2.81108	214
chr17	34278941	34279307	.	395	.	12.80967	5.28023	2.72623	199
chr11	48815761	48816140	.	394	.	8.15866	5.26246	2.71088	188
chr4	49347348	49347723	.	394	.	8.72035	5.26246	2.71329	189
chr5	135443907	135444322	.	394	.	23.9953	5.26093	2.71415	307
chrY	57265279	57265485	.	395	.	98.479	5.26093	2.71653	186
chr10	5935560	5935908	.	395	.	57.19927	5.26093	2.71889	191
chr4	49328858	49329349	.	395	.	23.31596	5.26093	2.72125	313
chr21	46884503	46944196	.	391	.	4.12528	5.15449	2.61715	0
chr12	34738015	34739105	.	390	.	9.8102	5.11814	2.58313	195
chr14	18088924	18089300	.	390	.	12.57789	5.11814	2.58545	187
chr2	91670032	91670890	.	390	.	5.00099	5.11424	2.58385	25
chr18	16765487	16766481	.	389	.	2.36638	5.08343	2.55533	181
chr17	28173383	28174150	.	389	.	2.96809	5.07222	2.5464	414
chr6	26430908	26431204	.	387	.	14.02774	5.01253	2.48898	98
chr17	7964810	7965142	.	387	.	21.20389	5.01253	2.49123	159
chr1	159766661	159766950	.	386	.	34.62086	4.9792	2.46015	91
chr14	20163331	20163645	.	386	.	33.42377	4.9792	2.46239	120
chr2	132719613	132719989	.	385	.	6.55016	4.95152	2.43693	194
chr10	38844129	38844508	.	385	.	7.00399	4.95152	2.43914	188
chr16	3148854	3149308	.	382	.	10.0327	4.86263	2.35245	139
chr4	49335701	49336406	.	382	.	10.613	4.86263	2.35463	517
chr20	26265010	26265584	.	379	.	8.72859	4.77014	2.26432	325
chr4	49350284	49350848	.	379	.	7.49441	4.77014	2.26649	366
chr4	48796823	48797196	.	378	.	11.34075	4.74615	2.24465	186
chr6	27252894	27253207	.	378	.	11.92697	4.74615	2.24679	165
chr14	20221142	20221438	.	378	.	20.22138	4.74615	2.24893	168
chr2	91636679	91637440	.	377	.	3.9185	4.71603	2.22093	15
chrX	108184070	108184620	.	377	.	4.10817	4.71603	2.22304	309
chr10	41684587	41685102	.	377	.	3.93434	4.71603	2.22514	356
chr14	20148054	20148319	.	377	.	24.94846	4.69838	2.20959	165
chr1	147561145	147561560	.	377	.	32.88982	4.69838	2.21167	222
chr6	28618816	28619139	.	377	.	24.32855	4.69838	2.21374	135
chrY	57271935	57272293	.	377	.	89.10004	4.69838	2.21581	178
chr5	140078524	140078865	.	377	.	32.56505	4.69838	2.21786	157
chr8	47022085	47022641	.	377	.	5.76704	4.68552	2.20705	256
chr19	972275	972803	.	377	.	5.26717	4.68552	2.20908	343
chr4	48850219	48850593	.	374	.	9.36239	4.60876	2.13435	193
chr6	27668498	27668826	.	374	.	9.00778	4.60876	2.13637	167
chr16	44984990	44985241	.	373	.	3.61177	4.58423	2.11384	54
chr2	132746642	132747469	.	372	.	3.3144	4.53922	2.07082	416
chr1	165951273	165951603	.	372	.	6.75106	4.52668	2.06028	171
chr9	67913540	67914434	.	372	.	7.30169	4.52668	2.06225	173
chr17	21944661	21945183	.	370	.	2.80278	4.48845	2.02599	190
chr5	71182345	71182840	.	370	.	4.28487	4.48315	2.02265	325
chr9	67909891	67910395	.	370	.	14.2738	4.48121	2.02266	337
chr5	46371891	46372266	.	370	.	13.84344	4.48121	2.0246	185
chr16	44948617	44948825	.	370	.	5.55657	4.45841	2.00374	184
chr6	28804888	28805269	.	364	.	6.77669	4.28518	1.83244	192
chr4	48816052	48816427	.	364	.	7.36412	4.28518	1.83435	186
chr10	41917942	41918425	.	363	.	4.21333	4.25095	1.80203	14
chr10	41718359	41718764	.	362	.	3.29995	4.24561	1.79859	187
chr20	29287667	29288294	.	362	.	4.9126	4.23594	1.79082	187
chr6	26676902	26677281	.	362	.	4.5835	4.23594	1.7927	181
chr3	90530466	90530839	.	362	.	17.41494	4.21782	1.77646	187
chr7	148269313	148269696	.	362	.	12.74961	4.21782	1.77833	198
chr14	18075893	18076653	.	362	.	11.86005	4.21782	1.78019	572
chr2	132750770	132751587	.	359	.	3.56559	4.14883	1.71304	429
chr14	20168301	20168650	.	359	.	24.0394	4.13978	1.70584	177
chr4	160218330	160218714	.	359	.	17.52662	4.13978	1.70768	193
chr16	44952747	44952950	.	358	.	3.71496	4.10674	1.67647	176
chr6	27623432	27623797	.	358	.	8.25713	4.10645	1.678	176
chr17	78045679	78046054	.	358	.	8.92407	4.10645	1.67981	190
chr6	28956968	28957275	.	358	.	10.73427	4.10645	1.68162	172
chr12	20595485	20595914	.	357	.	3.26429	4.05767	1.63464	241
chr6	26421252	26421495	.	356	.	6.16322	4.04577	1.62453	64
chr10	41854563	41854933	.	356	.	4.4319	4.04056	1.6211	185
chr6	26662217	26662529	.	355	.	6.04093	4.01728	1.5996	105
chr20	26136502	26137533	.	355	.	1.88954	4.00302	1.5871	397
chr9	69253954	69254331	.	353	.	10.83845	3.95614	1.54198	188
chr6	26685118	26685448	.	354	.	10.30056	3.95614	1.54374	174
chr9	69299882	69300258	.	354	.	15.76502	3.95614	1.54549	187
chr1	147301821	147302214	.	354	.	3.37097	3.95419	1.54528	196
chrY	12372428	12373318	.	353	.	2.78994	3.94522	1.53805	700
chr16	33869893	33871618	.	353	.	1.58656	3.92023	1.51478	852
chr17	30502086	30502632	.	352	.	2.63466	3.89196	1.48823	184
chr22	15229589	15230207	.	351	.	16.17741	3.86223	1.46021	491
chr11	48820145	48820519	.	351	.	7.6182	3.85829	1.45798	185
chr6	27595089	27595469	.	349	.	6.60129	3.80862	1.41	191
chr6	29020123	29020481	.	349	.	6.60129	3.80862	1.4117	188
chr7	57961664	57962039	.	349	.	4.51903	3.8061	1.41087	187
chr7	61608328	61609026	.	349	.	2.47682	3.80551	1.41196	188
chr10	41721669	41722037	.	348	.	4.59637	3.79039	1.39852	182
chr17	70541480	70541728	.	345	.	11.40861	3.69631	1.3061	111
chr11	50603817	50604192	.	345	.	11.2789	3.69631	1.30776	187
chr20	28261750	28262140	.	345	.	13.22514	3.69631	1.30942	195
chr9	67911484	67912068	.	345	.	9.12712	3.69631	1.31107	495
