chr16	1676485	1683239	.	1000	.	235.92095	300.0	300.0	3317
chr2	174225000	174228921	.	1000	.	230.86255	300.0	300.0	2105
chr12	28010002	28020930	.	1000	.	678.15607	300.0	300.0	9850
chr1	27192885	27202260	.	1000	.	260.10837	300.0	300.0	5499
chr15	69157883	69161207	.	1000	.	3007.17782	300.0	300.0	1370
chr15	48431877	48435680	.	1000	.	5689.13685	300.0	300.0	1632
chr7	836331	840607	.	1000	.	229.95367	300.0	300.0	2443
chr4	11241963	11247152	.	1000	.	248.62846	300.0	300.0	1725
chr8	67596169	67598695	.	1000	.	540.55455	300.0	300.0	1649
chr20	43397578	43402296	.	1000	.	554.22922	300.0	300.0	1549
chr11	27440808	27450902	.	1000	.	118.67503	300.0	300.0	6773
chr16	55196854	55202960	.	1000	.	316.94407	300.0	300.0	2345
chr7	139015285	139019049	.	1000	.	162.79789	300.0	300.0	1996
chr5	150438509	150447118	.	1000	.	173.91234	300.0	300.0	2582
chr6	106144687	106150918	.	1000	.	183.79458	300.0	300.0	2890
chr17	55268435	55279993	.	1000	.	312.7544	300.0	300.0	2064
chr1	208133576	208137591	.	1000	.	214.88808	300.0	300.0	2817
chr16	14633386	14639854	.	1000	.	221.52728	300.0	300.0	1176
chr10	88716205	88722735	.	1000	.	278.97746	300.0	300.0	5423
chr12	51171409	51177761	.	1000	.	497.20798	300.0	300.0	2484
chr18	3436511	3444793	.	1000	.	291.10573	300.0	300.0	2515
chr9	135728013	135732425	.	1000	.	632.70634	300.0	300.0	775
chr13	105600389	105608085	.	1000	.	327.96444	300.0	300.0	1001
chr3	38180594	38187534	.	1000	.	321.1362	300.0	300.0	1239
chr20	42556079	42560300	.	1000	.	654.29839	300.0	300.0	2538
chr2	28466273	28473230	.	1000	.	200.36643	300.0	300.0	2480
chr10	95185393	95190005	.	1000	.	106.71634	300.0	300.0	2101
chr2	20293893	20297764	.	1000	.	406.66845	300.0	300.0	2092
chr17	72792433	72797306	.	1000	.	1158.40278	300.0	300.0	2505
chr1	158157413	158162674	.	1000	.	325.13546	300.0	300.0	3351
chr12	48897277	48904925	.	1000	.	378.59336	300.0	300.0	5050
chr1	93929395	93934103	.	1000	.	112.44952	300.0	300.0	2609
chr22	44845946	44856882	.	1000	.	5213.0611	300.0	300.0	7753
chr20	1253370	1261192	.	1000	.	355.25184	300.0	300.0	882
chr2	173008044	173017226	.	1000	.	223.73449	300.0	300.0	7494
chr3	5033062	5044183	.	1000	.	320.47182	300.0	300.0	6520
chr9	138635184	138639275	.	1000	.	373.19482	300.0	300.0	2824
chr1	39340928	39346197	.	1000	.	186.8213	300.0	300.0	1519
chr20	45416225	45423638	.	1000	.	512.60524	300.0	300.0	6534
chr22	30384533	30388984	.	1000	.	4753.57125	300.0	300.0	2934
chr12	121941491	121946607	.	1000	.	473.58016	300.0	300.0	4630
chr15	73742679	73749808	.	1000	.	4428.27666	300.0	300.0	5735
chr1	15994398	15999946	.	1000	.	161.96742	300.0	300.0	4383
chr5	142755328	142764236	.	1000	.	108.17467	300.0	300.0	7944
chr3	158286731	158290813	.	1000	.	476.25971	300.0	300.0	2721
chr1	153365903	153369961	.	1000	.	277.03323	300.0	300.0	2935
chr7	130244526	130254127	.	1000	.	155.80194	300.0	300.0	7032
chr17	35906861	35912058	.	1000	.	573.32994	300.0	300.0	3952
chr15	56548062	56554003	.	1000	.	3708.10265	300.0	300.0	4657
chrX	106803042	106809453	.	1000	.	270.63049	300.0	300.0	1310
chr6	30827002	30831179	.	1000	.	396.92034	300.0	300.0	1610
chr16	81217846	81231221	.	1000	.	219.97111	300.0	300.0	1922
chr8	49994544	50000775	.	1000	.	345.2367	300.0	300.0	4676
chr14	73288775	73296561	.	1000	.	1511.34761	300.0	300.0	3338
chr1	154736534	154742379	.	1000	.	229.65476	300.0	300.0	3090
chr14	68080193	68085890	.	1000	.	1279.93649	300.0	300.0	3718
chr22	45224962	45230273	.	1000	.	6337.89466	300.0	300.0	4371
chr15	69372501	69376190	.	1000	.	3410.81422	300.0	300.0	2182
chr5	148269306	148275577	.	1000	.	211.39113	300.0	300.0	4130
chr22	35052970	35062844	.	1000	.	4197.14227	300.0	300.0	2091
chr15	65182654	65188196	.	1000	.	4017.00057	300.0	300.0	4127
chr1	207888926	207899140	.	1000	.	244.11883	300.0	300.0	3849
chr3	186926832	186934417	.	1000	.	302.13413	300.0	300.0	1994
chr7	5430341	5436693	.	1000	.	347.15229	300.0	300.0	5634
chr17	4697721	4704722	.	1000	.	358.92483	300.0	300.0	5970
chr12	103202870	103207904	.	1000	.	557.07232	300.0	300.0	2207
chr3	13866274	13872223	.	1000	.	389.28344	300.0	300.0	3952
chr3	10207887	10212122	.	1000	.	534.77092	300.0	300.0	1455
chr5	3362164	3365883	.	1000	.	292.33452	300.0	300.0	2443
chr11	62362963	62366777	.	1000	.	271.40006	300.0	300.0	2985
chr3	48606610	48612618	.	1000	.	334.39002	300.0	300.0	4526
chr1	208062023	208068539	.	1000	.	145.40707	300.0	300.0	4232
chr4	103964765	103970154	.	1000	.	358.28295	300.0	300.0	2947
chr12	6312223	6317162	.	1000	.	657.33663	300.0	300.0	3206
chr2	172819800	172827958	.	1000	.	150.77571	300.0	300.0	6844
chr17	43914180	43920173	.	1000	.	390.17088	300.0	300.0	1225
chr11	12053054	12057122	.	1000	.	457.45195	300.0	300.0	1026
chr2	70166215	70169533	.	1000	.	534.34613	300.0	300.0	996
chr5	148844233	148849423	.	1000	.	172.45633	300.0	300.0	1101
chr22	19213811	19217581	.	1000	.	6698.02085	300.0	300.0	1011
chr15	99076590	99083821	.	1000	.	3789.4911	300.0	300.0	2715
chr11	122178422	122181917	.	1000	.	324.34093	300.0	300.0	1580
chr20	45987385	45992585	.	1000	.	333.57799	300.0	300.0	2671
chr6	86168042	86174258	.	1000	.	326.17736	300.0	300.0	1853
chr21	35430240	35434344	.	1000	.	1450.55864	300.0	300.0	599
chr21	28925229	28931277	.	1000	.	881.97018	300.0	300.0	3258
chr12	12878777	12883235	.	1000	.	400.23973	300.0	300.0	1216
chr3	158014921	158020610	.	1000	.	461.58299	300.0	300.0	3006
chr11	118285340	118301483	.	1000	.	607.27997	300.0	300.0	3614
chr20	43840258	43846378	.	1000	.	301.4409	300.0	300.0	1673
chr1	14718032	14722874	.	1000	.	167.33978	300.0	300.0	1446
chr5	66222348	66229342	.	1000	.	154.85517	300.0	300.0	708
chr21	35439292	35445971	.	1000	.	931.73559	300.0	300.0	2164
chr12	120720797	120725871	.	1000	.	1260.05492	300.0	300.0	2698
chr1	205257550	205272739	.	1000	.	185.33082	300.0	300.0	3610
chr1	7985475	7989984	.	1000	.	267.7691	300.0	300.0	1389
chr12	121936699	121941131	.	1000	.	424.15179	300.0	300.0	1128
chr12	64310112	64316435	.	1000	.	579.22545	300.0	300.0	2343
chr9	123087358	123091938	.	1000	.	462.92622	300.0	300.0	2112
chr10	105618736	105624052	.	1000	.	167.38316	300.0	300.0	3010
chr14	54610352	54615095	.	1000	.	1036.43417	300.0	300.0	3694
chr16	67254563	67261340	.	1000	.	353.2282	300.0	300.0	2973
chr11	6296628	6300805	.	1000	.	765.15401	300.0	300.0	1951
chr19	14497183	14501131	.	1000	.	146.92009	300.0	300.0	918
chr12	10759824	10767683	.	1000	.	284.53711	300.0	300.0	6521
chr7	92298737	92305277	.	1000	.	233.80706	300.0	300.0	1374
chr12	50958840	50962086	.	1000	.	975.63879	300.0	300.0	1985
chr8	29580923	29585624	.	1000	.	251.27153	300.0	300.0	2273
chr2	234827423	234834158	.	1000	.	372.60563	300.0	300.0	5101
chr1	207667123	207675724	.	1000	.	164.68334	300.0	300.0	1990
chr10	48865442	48870893	.	1000	.	215.13549	300.0	300.0	4226
chr7	55086149	55091514	.	1000	.	174.43067	300.0	300.0	2586
chr17	7995431	8000456	.	1000	.	916.11907	300.0	300.0	2759
chr1	19135300	19142170	.	1000	.	164.93387	300.0	300.0	3734
chr21	42054288	42062525	.	1000	.	1008.45224	300.0	300.0	7224
chr5	14087865	14093314	.	1000	.	222.10285	300.0	300.0	1863
chr8	17633735	17641380	.	1000	.	235.85864	300.0	300.0	3049
chr15	70304684	70310560	.	1000	.	2898.47067	300.0	300.0	1765
chr4	7893729	7898851	.	1000	.	522.36036	300.0	300.0	3424
chr8	101948453	101952412	.	1000	.	254.75748	300.0	300.0	2167
chr11	65000292	65003961	.	1000	.	518.38305	300.0	300.0	1102
chr21	43759133	43767875	.	1000	.	1070.85719	300.0	300.0	2560
chr12	49211326	49215217	.	1000	.	717.53519	300.0	300.0	2124
chr12	27632976	27638762	.	1000	.	360.83702	300.0	300.0	4435
chr14	98775320	98783646	.	1000	.	485.11593	300.0	300.0	486
chr12	13141874	13146518	.	1000	.	1092.367	300.0	300.0	1402
chr1	27055879	27065304	.	1000	.	367.79403	300.0	300.0	5822
chr2	20273538	20289587	.	1000	.	197.17258	300.0	300.0	2061
chr19	11059839	11068570	.	1000	.	185.76717	300.0	300.0	2581
chr6	30823087	30826608	.	1000	.	233.00078	300.0	300.0	1986
chr18	3592080	3596439	.	1000	.	157.70471	300.0	300.0	1384
chr6	33043537	33047709	.	1000	.	488.89017	300.0	300.0	1908
chr8	128932449	128937231	.	1000	.	387.06967	300.0	300.0	921
chr9	33148227	33154177	.	1000	.	230.8193	300.0	300.0	3297
chr1	208044214	208051077	.	1000	.	232.79105	300.0	300.0	1680
chr2	64722830	64726704	.	1000	.	270.27811	300.0	300.0	1981
chr20	51785070	51791124	.	1000	.	453.07482	300.0	300.0	2163
chr17	78425213	78428584	.	1000	.	862.58525	300.0	300.0	972
chr3	142566796	142571235	.	1000	.	321.37241	300.0	300.0	1748
chr15	65203280	65208183	.	1000	.	3376.24056	300.0	300.0	3914
chr5	129891320	129895739	.	1000	.	370.96806	300.0	300.0	1641
chr11	64942002	64952890	.	1000	.	336.2928	300.0	300.0	3682
chr16	47196881	47205219	.	1000	.	282.41863	300.0	300.0	2409
chr12	78602567	78611596	.	1000	.	453.55589	300.0	300.0	7074
chr22	26199117	26204275	.	1000	.	5767.8648	300.0	300.0	810
chr4	75192903	75198288	.	1000	.	207.29168	300.0	300.0	1218
chr6	106152437	106156957	.	1000	.	488.91355	300.0	300.0	4183
chr6	159189074	159196176	.	1000	.	367.76062	300.0	300.0	2281
chr6	138189937	138196093	.	1000	.	184.36977	300.0	300.0	1131
chr5	150972276	150981345	.	1000	.	172.28869	300.0	300.0	3504
chr7	55162845	55170430	.	1000	.	216.70718	300.0	300.0	6001
chr4	102486802	102491135	.	1000	.	532.79254	300.0	300.0	1874
chr16	15643399	15649416	.	1000	.	215.24332	300.0	300.0	1429
chr17	40475778	40481933	.	1000	.	412.25358	300.0	300.0	3951
chr8	103869280	103873436	.	1000	.	392.88931	300.0	300.0	2848
chr11	33666782	33671761	.	1000	.	347.00596	300.0	300.0	3122
chr15	58469792	58480996	.	1000	.	3074.584	300.0	300.0	7157
chr19	50641465	50647287	.	1000	.	185.76717	300.0	300.0	4933
chr3	154359448	154365008	.	1000	.	360.48176	300.0	300.0	2065
chr11	13237690	13241575	.	1000	.	377.89	300.0	300.0	1606
chr14	54638227	54641378	.	1000	.	1743.22353	300.0	300.0	1849
chr18	59294084	59297337	.	1000	.	190.07133	300.0	300.0	1504
chr1	207622624	207630485	.	1000	.	127.80496	300.0	300.0	4949
chr11	65435224	65441818	.	1000	.	430.51034	300.0	300.0	5007
chr4	2906394	2909896	.	1000	.	662.08487	300.0	300.0	2335
chr17	10464273	10468759	.	1000	.	444.99419	300.0	300.0	2795
chr6	150617510	150621179	.	1000	.	220.89017	300.0	300.0	1128
chr13	78952929	78960362	.	1000	.	262.00581	300.0	300.0	866
chr11	65011866	65019419	.	1000	.	398.07241	300.0	300.0	5743
chr4	153819262	153823725	.	1000	.	640.95344	300.0	300.0	2007
chr5	148798882	148803067	.	1000	.	249.33727	300.0	300.0	1517
chr4	57638078	57643456	.	1000	.	150.16385	300.0	300.0	3846
chr10	33308686	33313833	.	1000	.	134.07081	300.0	300.0	1339
chr9	737210	743023	.	1000	.	165.25457	300.0	300.0	2274
chr7	158301549	158307694	.	1000	.	130.25153	300.0	300.0	5528
chr1	37712928	37719639	.	1000	.	233.51216	300.0	300.0	4830
chr22	23716430	23721020	.	1000	.	3110.35966	300.0	300.0	3973
chr20	33353112	33361427	.	1000	.	535.65008	300.0	300.0	3696
chr4	15522118	15527894	.	1000	.	358.66814	300.0	300.0	1768
chr19	43856407	43859615	.	1000	.	133.78706	300.0	300.0	469
chr4	143543124	143550194	.	1000	.	260.30657	300.0	300.0	3374
chr19	12759999	12766213	.	1000	.	280.73748	300.0	300.0	1045
chr6	29865442	29868998	.	1000	.	264.64688	300.0	300.0	2135
chr4	11233577	11240568	.	1000	.	227.54537	300.0	300.0	2678
chr3	4996131	5004324	.	1000	.	354.88706	300.0	300.0	525
chr6	14840081	14844086	.	1000	.	214.905	300.0	300.0	1646
chr7	65454432	65460708	.	1000	.	145.80396	300.0	300.0	4883
chr18	57766268	57772512	.	1000	.	75.68001	300.0	300.0	1777
chr14	69532250	69537322	.	1000	.	519.44884	300.0	300.0	3265
chr2	43299558	43307112	.	1000	.	230.99165	300.0	300.0	1280
chr4	187881025	187888258	.	1000	.	268.18017	300.0	300.0	3394
chr13	72805842	72812330	.	1000	.	301.87246	300.0	300.0	2298
chr8	49481858	49485497	.	1000	.	617.82459	300.0	300.0	838
chr5	148991564	148996155	.	1000	.	273.23112	300.0	300.0	1705
chr3	158326918	158334069	.	1000	.	474.77107	300.0	300.0	1776
chr10	102119631	102125347	.	1000	.	162.08969	300.0	300.0	3921
chr1	93936495	93941594	.	1000	.	121.97967	300.0	300.0	3854
chr10	105627825	105635121	.	1000	.	76.5688	300.0	300.0	4277
chr12	12846879	12850327	.	1000	.	438.78338	300.0	300.0	1791
chr1	152656978	152663331	.	1000	.	107.06626	300.0	300.0	913
chr10	75335715	75345584	.	1000	.	120.62852	300.0	300.0	3647
chr12	45226825	45231602	.	1000	.	441.14821	300.0	300.0	2549
chr6	30957913	30963014	.	1000	.	385.35141	300.0	300.0	982
chr1	154982686	154987957	.	1000	.	308.80446	300.0	300.0	2433
chr10	3811305	3817429	.	1000	.	161.92744	300.0	300.0	4391
chr2	101981463	101985585	.	1000	.	161.08529	300.0	300.0	2853
chr2	31459003	31463080	.	1000	.	228.56852	300.0	300.0	2099
chr18	72941197	72945131	.	1000	.	150.57779	300.0	300.0	926
chr6	138393195	138396279	.	1000	.	289.95653	300.0	300.0	1426
chr2	121974872	121980948	.	1000	.	178.05678	300.0	300.0	3890
chr1	32996628	33001001	.	1000	.	264.02781	300.0	300.0	1583
chr19	43870513	43882429	.	1000	.	212.00897	300.0	300.0	5327
