CAPE Comparison Tool Summary Tables (Orthologs Only)
Features with low promoter binding and high expression
| Class | Count | 
|---|
| Worm, Fly and Human | 0 | 
| Worm and Fly Only | 1 | 
| Worm and Human Only | 0 | 
| Fly and Human Only | 1 | 
| Worm Only | 31 | 
| Fly Only | 22 | 
| Human Only | 57 | 
Features with high promoter binding and low expression
| Class | Count | 
|---|
| Worm, Fly and Human | 0 | 
| Worm and Fly Only | 2 | 
| Worm and Human Only | 1 | 
| Fly and Human Only | 3 | 
| Worm Only | 41 | 
| Fly Only | 20 | 
| Human Only | 45 | 
Features with no promoter binding and no expression
| Class | Count | 
|---|
| Worm, Fly and Human | 0 | 
| Worm and Fly Only | 0 | 
| Worm and Human Only | 0 | 
| Fly and Human Only | 0 | 
| Worm Only | 0 | 
| Fly Only | 0 | 
| Human Only | 0 | 
Features with no promoter binding
| Class | Count | 
|---|
| Worm, Fly and Human | 0 | 
| Worm and Fly Only | 0 | 
| Worm and Human Only | 0 | 
| Fly and Human Only | 0 | 
| Worm Only | 0 | 
| Fly Only | 0 | 
| Human Only | 37 | 
Features with no expression
| Class | Count | 
|---|
| Worm, Fly and Human | 0 | 
| Worm and Fly Only | 0 | 
| Worm and Human Only | 0 | 
| Fly and Human Only | 0 | 
| Worm Only | 0 | 
| Fly Only | 0 | 
| Human Only | 0 | 
Normal Features
| Class | Count | 
|---|
| Worm, Fly and Human | 741 | 
| Worm and Fly Only | 130 | 
| Worm and Human Only | 36 | 
| Fly and Human Only | 68 | 
| Worm Only | 9 | 
| Fly Only | 4 | 
| Human Only | 3 | 
CAPE Comparison Tool Feature Tables (Orthologs Only)
Features with low promoter binding and high expression: (Worm Only)
| Worm | 
| T08A11.2 | 
| mog-5 | 
| Y59A8B.6 | 
| qars-1 | 
| deb-1 | 
| alh-13 | 
| ZK858.6 | 
| rpt-5 | 
| daf-15 | 
| T25B9.9 | 
| sup-17 | 
| ngp-1 | 
| dnj-29 | 
| B0303.3 | 
| F21H12.6 | 
| rfc-2 | 
| hgrs-1 | 
| msh-2 | 
| mfap-1 | 
| eif-3.I | 
| tsg-101 | 
| F10E7.5 | 
| C01A2.5 | 
| ubxn-6 | 
| pbs-6 | 
| ZK418.5 | 
| Y56A3A.2 | 
| Y44E3A.6 | 
| rod-1 | 
| F54D11.2 | 
| Y38A10A.7 | 
Features with low promoter binding and high expression: (Worm and Fly Only)
| Worm | Fly | 
| rpa-1 | FBgn0010173 | 
Features with low promoter binding and high expression: (Fly Only)
| Fly | 
| FBgn0011703 | 
| FBgn0014861 | 
| FBgn0015019 | 
| FBgn0004419 | 
| FBgn0001248 | 
| FBgn0040075 | 
| FBgn0033062 | 
| FBgn0261396 | 
| FBgn0028690 | 
| FBgn0016697 | 
| FBgn0038925 | 
| FBgn0037652 | 
| FBgn0037001 | 
| FBgn0052409 | 
| FBgn0027549 | 
| FBgn0037529 | 
| FBgn0032509 | 
| FBgn0031668 | 
| FBgn0035046 | 
| FBgn0032236 | 
| FBgn0038307 | 
| FBgn0035473 | 
Features with low promoter binding and high expression: (Fly and Human Only)
| Fly | Human | 
| FBgn0040078 | ENSG00000175792 | 
Features with low promoter binding and high expression: (Human Only)
| Human | 
| ENSG00000177084 | 
| ENSG00000175166 | 
| ENSG00000100220 | 
| ENSG00000105220 | 
| ENSG00000167986 | 
| ENSG00000166986 | 
| ENSG00000031698 | 
| ENSG00000087365 | 
| ENSG00000142186 | 
| ENSG00000105655 | 
| ENSG00000063244 | 
| ENSG00000143799 | 
| ENSG00000178952 | 
| ENSG00000163466 | 
| ENSG00000049656 | 
| ENSG00000144591 | 
| ENSG00000092621 | 
| ENSG00000099817 | 
| ENSG00000206557 | 
| ENSG00000072506 | 
| ENSG00000168002 | 
| ENSG00000111737 | 
| ENSG00000149823 | 
| ENSG00000182149 | 
| ENSG00000114650 | 
| ENSG00000105755 | 
| ENSG00000104889 | 
| ENSG00000101199 | 
| ENSG00000125656 | 
| ENSG00000148334 | 
| ENSG00000116685 | 
| ENSG00000007520 | 
| ENSG00000157916 | 
| ENSG00000126698 | 
| ENSG00000132768 | 
| ENSG00000106636 | 
| ENSG00000163882 | 
| ENSG00000103502 | 
| ENSG00000166557 | 
| ENSG00000178896 | 
| ENSG00000125505 | 
| ENSG00000138073 | 
| ENSG00000101464 | 
| ENSG00000076043 | 
| ENSG00000168090 | 
| ENSG00000125912 | 
| ENSG00000197858 | 
| ENSG00000086504 | 
| ENSG00000149547 | 
| ENSG00000242114 | 
| ENSG00000205155 | 
| ENSG00000179632 | 
| ENSG00000168936 | 
| ENSG00000108561 | 
| ENSG00000105700 | 
| ENSG00000114902 | 
| ENSG00000169972 | 
Features with high promoter binding and low expression: (Worm Only)
| Worm | 
| gcn-1 | 
| F55F8.3 | 
| B0205.6 | 
| polg-1 | 
| F21D5.5 | 
| T09B4.9 | 
| Y67H2A.7 | 
| M01E5.2 | 
| C27A12.9 | 
| vps-36 | 
| C01G10.9 | 
| pst-1 | 
| JC8.5 | 
| kap-1 | 
| D1046.3 | 
| Y46G5A.35 | 
| C47B2.2 | 
| C01G10.10 | 
| tbc-6 | 
| F17C11.7 | 
| dap-3 | 
| C01A2.3 | 
| F56C11.3 | 
| F58A4.14 | 
| C25G4.2 | 
| coq-3 | 
| F52H3.5 | 
| rabs-5 | 
| vps-25 | 
| F32D8.13 | 
| pro-1 | 
| tpk-1 | 
| F57B10.9 | 
| acbp-5 | 
| F52C9.3 | 
| ndx-3 | 
| ZK1098.7 | 
| ZK792.5 | 
| F42A6.6 | 
| F54F2.7 | 
| F25H5.6 | 
Features with high promoter binding and low expression: (Worm and Fly Only)
| Worm | Fly | 
| B0495.5 | FBgn0033924 | 
| K07F5.16 | FBgn0027654 | 
Features with high promoter binding and low expression: (Worm and Human Only)
| Worm | Human | 
| W09D6.1 | ENSG00000157426 | 
Features with high promoter binding and low expression: (Fly Only)
| Fly | 
| FBgn0023179 | 
| FBgn0039827 | 
| FBgn0042083 | 
| FBgn0039877 | 
| FBgn0028879 | 
| FBgn0010329 | 
| FBgn0039411 | 
| FBgn0037371 | 
| FBgn0067783 | 
| FBgn0013563 | 
| FBgn0024230 | 
| FBgn0040337 | 
| FBgn0033052 | 
| FBgn0031815 | 
| FBgn0032445 | 
| FBgn0003268 | 
| FBgn0032149 | 
| FBgn0015271 | 
| FBgn0034495 | 
| FBgn0034350 | 
Features with high promoter binding and low expression: (Fly and Human Only)
| Fly | Human | 
| FBgn0026702 | ENSG00000104356 | 
| FBgn0038491 | ENSG00000189007 | 
| FBgn0031287 | ENSG00000120688 | 
Features with high promoter binding and low expression: (Human Only)
| Human | 
| ENSG00000108055 | 
| ENSG00000119711 | 
| ENSG00000114127 | 
| ENSG00000069329 | 
| ENSG00000122692 | 
| ENSG00000136824 | 
| ENSG00000113593 | 
| ENSG00000197299 | 
| ENSG00000163312 | 
| ENSG00000118454 | 
| ENSG00000131013 | 
| ENSG00000121897 | 
| ENSG00000058729 | 
| ENSG00000137992 | 
| ENSG00000108469 | 
| ENSG00000086189 | 
| ENSG00000151694 | 
| ENSG00000089234 | 
| ENSG00000020922 | 
| ENSG00000047056 | 
| ENSG00000174013 | 
| ENSG00000198042 | 
| ENSG00000079134 | 
| ENSG00000076201 | 
| ENSG00000101247 | 
| ENSG00000146414 | 
| ENSG00000089048 | 
| ENSG00000100479 | 
| ENSG00000117614 | 
| ENSG00000132603 | 
| ENSG00000014123 | 
| ENSG00000164338 | 
| ENSG00000149089 | 
| ENSG00000108296 | 
| ENSG00000169288 | 
| ENSG00000136051 | 
| ENSG00000117899 | 
| ENSG00000135521 | 
| ENSG00000143493 | 
| ENSG00000042429 | 
| ENSG00000108599 | 
| ENSG00000168876 | 
| ENSG00000169895 | 
| ENSG00000053501 | 
| ENSG00000105171 | 
Features with no promoter binding: (Human Only)
| Human | 
| ENSG00000137877 | 
| ENSG00000134014 | 
| ENSG00000157103 | 
| ENSG00000164080 | 
| ENSG00000163468 | 
| ENSG00000115665 | 
| ENSG00000001084 | 
| ENSG00000136928 | 
| ENSG00000112339 | 
| ENSG00000121022 | 
| ENSG00000111445 | 
| ENSG00000215440 | 
| ENSG00000104408 | 
| ENSG00000079435 | 
| ENSG00000101438 | 
| ENSG00000116729 | 
| ENSG00000119396 | 
| ENSG00000123454 | 
| ENSG00000100416 | 
| ENSG00000006715 | 
| ENSG00000075945 | 
| ENSG00000232119 | 
| ENSG00000144741 | 
| ENSG00000144029 | 
| ENSG00000115514 | 
| ENSG00000185973 | 
| ENSG00000138385 | 
| ENSG00000135093 | 
| ENSG00000151576 | 
| ENSG00000117395 | 
| ENSG00000175110 | 
| ENSG00000105341 | 
| ENSG00000146842 | 
| ENSG00000133104 | 
| ENSG00000113456 | 
| ENSG00000108176 | 
| ENSG00000164898 | 
Normal Features: (Worm Only)
| Worm | 
| cct-3 | 
| ruvb-1 | 
| tbh-1 | 
| B0035.16 | 
| scp-1 | 
| mboa-7 | 
| C05D11.9 | 
| JC8.4 | 
| F56G4.4 | 
Normal Features: (Worm and Fly Only)
| Worm | Fly | 
| sma-1 | FBgn0004167 | 
| F33H2.5 | FBgn0020756 | 
| rpn-1 | FBgn0028695 | 
| elpc-3 | FBgn0031604 | 
| smc-3 | FBgn0015615 | 
| F16A11.2 | FBgn0032781 | 
| gpi-1 | FBgn0003074 | 
| snf-11 | FBgn0039915 | 
| ddb-1 | FBgn0260962 | 
| alh-8 | FBgn0023537 | 
| xrn-1 | FBgn0020261 | 
| vps-35 | FBgn0034708 | 
| rad-26 | FBgn0034976 | 
| mars-1 | FBgn0034401 | 
| sars-1 | FBgn0031497 | 
| smu-1 | FBgn0038666 | 
| cho-1 | FBgn0038641 | 
| gcs-1 | FBgn0040319 | 
| W03F9.10 | FBgn0031493 | 
| mix-1 | FBgn0027783 | 
| cyn-15 | FBgn0035027 | 
| gbb-2 | FBgn0027575 | 
| W07G4.3 | FBgn0260990 | 
| VF13D12L.1 | FBgn0025885 | 
| him-6 | FBgn0002906 | 
| uaf-1 | FBgn0005411 | 
| hel-308 | FBgn0002899 | 
| pme-1 | FBgn0010247 | 
| tufm-1 | FBgn0024556 | 
| C01F1.6 | FBgn0034304 | 
| sig-7 | FBgn0027617 | 
| M01F1.3 | FBgn0029158 | 
| K07A12.4 | FBgn0042712 | 
| arx-4 | FBgn0032859 | 
| riok-2 | FBgn0039306 | 
| ZK669.4 | FBgn0030612 | 
| T13H5.8 | FBgn0030456 | 
| csn-5 | FBgn0027053 | 
| F44B9.8 | FBgn0032244 | 
| Y47D9A.1 | FBgn0034035 | 
| rcq-5 | FBgn0027375 | 
| E02H1.1 | FBgn0039627 | 
| lap-1 | FBgn0040493 | 
| eif-3.E | FBgn0025582 | 
| C46C11.1 | FBgn0034491 | 
| unc-47 | FBgn0033911 | 
| C31C9.2 | FBgn0032350 | 
| mig-14 | FBgn0036141 | 
| adm-4 | FBgn0039734 | 
| rab-14 | FBgn0015791 | 
| EEED8.16 | FBgn0038686 | 
| rpb-5 | FBgn0033571 | 
| lin-41 | FBgn0259745 | 
| mre-11 | FBgn0020270 | 
| C05D2.10 | FBgn0038617 | 
| fsn-1 | FBgn0043010 | 
| ard-1 | FBgn0021765 | 
| C16A3.6 | FBgn0030067 | 
| vps-41 | FBgn0002566 | 
| thoc-1 | FBgn0037382 | 
| ego-2 | FBgn0036448 | 
| K09E4.3 | FBgn0033891 | 
| rpb-7 | FBgn0051155 | 
| rab-35 | FBgn0031090 | 
| vps-51 | FBgn0034380 | 
| K10C8.3 | FBgn0035715 | 
| T05A12.4 | FBgn0035689 | 
| C33A12.7 | FBgn0050022 | 
| rnh-2 | FBgn0031252 | 
| K02B12.7 | FBgn0020655 | 
| F58B3.4 | FBgn0024364 | 
| clpp-1 | FBgn0032229 | 
| R11A8.5 | FBgn0004465 | 
| C17H12.2 | FBgn0031379 | 
| F52C12.2 | FBgn0038313 | 
| rer-1 | FBgn0039303 | 
| C11D2.7 | FBgn0029833 | 
| pole-2 | FBgn0035644 | 
| dnj-30 | FBgn0039116 | 
| dph-2 | FBgn0038272 | 
| K04G7.11 | FBgn0033556 | 
| C43E11.9 | FBgn0039233 | 
| ykt-6 | FBgn0260858 | 
| C06G3.9 | FBgn0037467 | 
| rpb-8 | FBgn0037121 | 
| pisy-1 | FBgn0030670 | 
| F57B10.5 | FBgn0030341 | 
| exos-4.1 | FBgn0032487 | 
| Y23H5B.5 | FBgn0023527 | 
| mrps-5 | FBgn0044510 | 
| tag-170 | FBgn0037843 | 
| gbh-2 | FBgn0038795 | 
| sec-12 | FBgn0031779 | 
| C44E4.4 | FBgn0011638 | 
| T22C1.3 | FBgn0032052 | 
| C08B6.8 | FBgn0039115 | 
| Y67D2.2 | FBgn0029819 | 
| ZC373.5 | FBgn0030518 | 
| F52C9.7 | FBgn0031452 | 
| F33D4.5 | FBgn0037566 | 
| tgt-2 | FBgn0036000 | 
| C18A3.3 | FBgn0039828 | 
| C14A4.14 | FBgn0039555 | 
| Y53F4B.21 | FBgn0030739 | 
| bmy-1 | FBgn0004132 | 
| csn-6 | FBgn0028837 | 
| nra-2 | FBgn0032217 | 
| T23D8.3 | FBgn0027525 | 
| Y53G8AR.8 | FBgn0037018 | 
| F33D11.9 | FBgn0029818 | 
| T25D3.2 | FBgn0031660 | 
| epg-4 | FBgn0031635 | 
| D1043.1 | FBgn0036038 | 
| mtp-18 | FBgn0030883 | 
| B0464.6 | FBgn0036710 | 
| mdt-17 | FBgn0038578 | 
| rgs-5 | FBgn0040079 | 
| pen-2 | FBgn0053198 | 
| F26F4.12 | FBgn0261881 | 
| C43H8.2 | FBgn0058196 | 
| C34F6.7 | FBgn0037241 | 
| cri-3 | FBgn0034259 | 
| C16C2.4 | FBgn0013334 | 
| C13F10.2 | FBgn0036291 | 
| C34B2.10 | FBgn0040623 | 
| mrt-2 | FBgn0026778 | 
| use-1 | FBgn0035965 | 
| Y73B6BL.29 | FBgn0083976 | 
| C15C6.4 | FBgn0035831 | 
| C29E4.12 | FBgn0083953 | 
Normal Features: (Worm, Fly and Human Only)
| Worm | Fly | Human | 
| dhc-1 | FBgn0261797 | ENSG00000197102 | 
| prp-8 | FBgn0033688 | ENSG00000174231 | 
| ama-1 | FBgn0003277 | ENSG00000181222 | 
| pyr-1 | FBgn0003189 | ENSG00000084774 | 
| rme-8 | FBgn0015477 | ENSG00000138246 | 
| Y71F9AL.17 | FBgn0025725 | ENSG00000122218 | 
| teg-4 | FBgn0035162 | ENSG00000189091 | 
| ogt-1 | FBgn0261403 | ENSG00000147162 | 
| eef-2 | FBgn0000559 | ENSG00000167658 | 
| F09F7.3 | FBgn0004463 | ENSG00000013503 | 
| osm-1 | FBgn0035317 | ENSG00000138002 | 
| fli-1 | FBgn0000709 | ENSG00000177731 | 
| C10C6.6 | FBgn0027582 | ENSG00000105726 | 
| aars-2 | FBgn0027094 | ENSG00000090861 | 
| Y48E1A.1 | FBgn0019938 | ENSG00000068654 | 
| F11C1.5 | FBgn0040234 | ENSG00000102763 | 
| trr-1 | FBgn0053554 | ENSG00000196367 | 
| T12A2.2 | FBgn0011336 | ENSG00000163527 | 
| Y66D12A.15 | FBgn0001179 | ENSG00000163161 | 
| mtr-4 | FBgn0001986 | ENSG00000039123 | 
| xrn-2 | FBgn0031868 | ENSG00000088930 | 
| emb-5 | FBgn0028982 | ENSG00000109111 | 
| rha-1 | FBgn0002774 | ENSG00000135829 | 
| F14B4.3 | FBgn0003278 | ENSG00000125630 | 
| ddx-23 | FBgn0032690 | ENSG00000174243 | 
| C50F2.3 | FBgn0033859 | ENSG00000076924 | 
| gars-1 | FBgn0027088 | ENSG00000106105 | 
| spg-7 | FBgn0036702 | ENSG00000141385 | 
| Y41D4A.4 | FBgn0035622 | ENSG00000077147 | 
| tag-123 | FBgn0032880 | ENSG00000125304 | 
| mcm-6 | FBgn0025815 | ENSG00000076003 | 
| abcf-2 | FBgn0030672 | ENSG00000033050 | 
| dyf-2 | FBgn0034452 | ENSG00000157796 | 
| tsn-1 | FBgn0035121 | ENSG00000197157 | 
| dis-3 | FBgn0039183 | ENSG00000083520 | 
| nuo-5 | FBgn0017566 | ENSG00000023228 | 
| cct-5 | FBgn0010621 | ENSG00000150753 | 
| rpt-1 | FBgn0028687 | ENSG00000161057 | 
| daf-10 | FBgn0035891 | ENSG00000163913 | 
| rha-2 | FBgn0001330 | ENSG00000150990 | 
| mcm-3 | FBgn0024332 | ENSG00000112118 | 
| Y47D3A.29 | FBgn0259113 | ENSG00000101868 | 
| cul-5 | FBgn0039632 | ENSG00000166266 | 
| cpsf-3 | FBgn0261065 | ENSG00000119203 | 
| let-858 | FBgn0086707 | ENSG00000163510 | 
| cpsf-1 | FBgn0024698 | ENSG00000071894 | 
| cul-3 | FBgn0261268 | ENSG00000036257 | 
| C55F2.1 | FBgn0039241 | ENSG00000138363 | 
| F21D5.7 | FBgn0010747 | ENSG00000100883 | 
| cct-2 | FBgn0030086 | ENSG00000166226 | 
| ZC506.1 | FBgn0032480 | ENSG00000116406 | 
| LLC1.3 | FBgn0036762 | ENSG00000091140 | 
| top-3 | FBgn0040268 | ENSG00000177302 | 
| tbc-18 | FBgn0038304 | ENSG00000100359 | 
| msh-6 | FBgn0036486 | ENSG00000116062 | 
| hmt-1 | FBgn0038376 | ENSG00000115657 | 
| oxi-1 | FBgn0035953 | ENSG00000151148 | 
| abtm-1 | FBgn0035244 | ENSG00000131269 | 
| cct-4 | FBgn0032444 | ENSG00000115484 | 
| B0511.6 | FBgn0025140 | ENSG00000088205 | 
| T04B8.5 | FBgn0032689 | ENSG00000146828 | 
| nars-1 | FBgn0086443 | ENSG00000134440 | 
| suf-1 | FBgn0003559 | ENSG00000176102 | 
| tag-182 | FBgn0001978 | ENSG00000086102 | 
| dars-1 | FBgn0002069 | ENSG00000115866 | 
| D1081.8 | FBgn0035136 | ENSG00000096401 | 
| rars-1 | FBgn0027093 | ENSG00000113643 | 
| pqn-85 | FBgn0026401 | ENSG00000164190 | 
| T28D6.6 | FBgn0010339 | ENSG00000185721 | 
| cpsf-2 | FBgn0027873 | ENSG00000165934 | 
| C08F8.2 | FBgn0037232 | ENSG00000156502 | 
| qns-1 | FBgn0030512 | ENSG00000172890 | 
| sqv-4 | FBgn0261445 | ENSG00000109814 | 
| pph-5 | FBgn0005777 | ENSG00000011485 | 
| gsp-1 | FBgn0000711 | ENSG00000213639 | 
| fars-1 | FBgn0030007 | ENSG00000179115 | 
| T26G10.1 | FBgn0032919 | ENSG00000213782 | 
| ads-1 | FBgn0033983 | ENSG00000018510 | 
| drsh-1 | FBgn0026722 | ENSG00000113360 | 
| H06I04.3 | FBgn0030720 | ENSG00000108592 | 
| C16A3.10 | FBgn0022774 | ENSG00000065154 | 
| gly-7 | FBgn0030930 | ENSG00000109586 | 
| cgp-1 | FBgn0027836 | ENSG00000100226 | 
| pat-4 | FBgn0028427 | ENSG00000166333 | 
| rpn-2 | FBgn0028692 | ENSG00000173692 | 
| Y67D2.6 | FBgn0031631 | ENSG00000101452 | 
| csn-2 | FBgn0013746 | ENSG00000166200 | 
| B0334.3 | FBgn0034488 | ENSG00000131373 | 
| haf-6 | FBgn0030403 | ENSG00000197150 | 
| soc-2 | FBgn0038504 | ENSG00000108061 | 
| C02F5.3 | FBgn0038723 | ENSG00000108591 | 
| skp-1 | FBgn0004856 | ENSG00000100603 | 
| taf-2 | FBgn0011836 | ENSG00000064313 | 
| lit-1 | FBgn0011817 | ENSG00000087095 | 
| F14E5.2 | FBgn0053214 | ENSG00000090863 | 
| F09D1.1 | FBgn0030969 | ENSG00000168883 | 
| F38A1.8 | FBgn0010391 | ENSG00000182934 | 
| pod-1 | FBgn0029903 | ENSG00000103426 | 
| ivd-1 | FBgn0035911 | ENSG00000128928 | 
| ZK1236.1 | FBgn0024182 | ENSG00000151806 | 
| prpf-4 | FBgn0027587 | ENSG00000112739 | 
| Y23H5B.6 | FBgn0030855 | ENSG00000178105 | 
| tag-151 | FBgn0037073 | ENSG00000167721 | 
| F13H10.4 | FBgn0030289 | ENSG00000115275 | 
| R151.7 | FBgn0026761 | ENSG00000126602 | 
| T12E12.1 | FBgn0025186 | ENSG00000177479 | 
| nol-5 | FBgn0026196 | ENSG00000055044 | 
| W07E6.2 | FBgn0021874 | ENSG00000073536 | 
| F54D5.7 | FBgn0031824 | ENSG00000105607 | 
| M03C11.8 | FBgn0032157 | ENSG00000163104 | 
| nol-10 | FBgn0261535 | ENSG00000115761 | 
| ncbp-1 | FBgn0022942 | ENSG00000136937 | 
| T13H5.4 | FBgn0014366 | ENSG00000183431 | 
| kel-3 | FBgn0037978 | ENSG00000114648 | 
| cpt-2 | FBgn0035383 | ENSG00000157184 | 
| pdi-3 | FBgn0033663 | ENSG00000167004 | 
| F13H8.2 | FBgn0038597 | ENSG00000065183 | 
| Y39E4A.3 | FBgn0037709 | ENSG00000248098 | 
| map-1 | FBgn0039219 | ENSG00000164024 | 
| T25G3.3 | FBgn0023542 | ENSG00000169251 | 
| Y45G12B.3 | FBgn0032729 | ENSG00000087299 | 
| uba-2 | FBgn0029113 | ENSG00000126261 | 
| F23B12.5 | FBgn0031912 | ENSG00000150768 | 
| C04C3.3 | FBgn0039635 | ENSG00000168291 | 
| mys-1 | FBgn0026080 | ENSG00000172977 | 
| F35G12.4 | FBgn0033607 | ENSG00000114742 | 
| C50F7.4 | FBgn0029118 | ENSG00000172340 | 
| R06F6.8 | FBgn0028500 | ENSG00000107036 | 
| lars-2 | FBgn0027085 | ENSG00000011376 | 
| pro-3 | FBgn0033379 | ENSG00000198301 | 
| tag-335 | FBgn0037279 | ENSG00000173540 | 
| F33H2.2 | FBgn0064766 | ENSG00000176853 | 
| Y71H2AM.1 | FBgn0036615 | ENSG00000092094 | 
| alh-7 | FBgn0039349 | ENSG00000112294 | 
| rbd-1 | FBgn0036018 | ENSG00000122965 | 
| K12C11.1 | FBgn0000455 | ENSG00000124299 | 
| T08A11.1 | FBgn0035227 | ENSG00000100150 | 
| osm-3 | FBgn0039925 | ENSG00000117245 | 
| F53A2.7 | FBgn0040064 | ENSG00000167315 | 
| C13B9.3 | FBgn0028969 | ENSG00000095139 | 
| C34B7.2 | FBgn0031611 | ENSG00000112367 | 
| F47B10.1 | FBgn0037643 | ENSG00000136143 | 
| T11G6.8 | FBgn0037220 | ENSG00000086589 | 
| Y17G7B.4 | FBgn0035854 | ENSG00000095059 | 
| Y110A7A.8 | FBgn0036487 | ENSG00000105618 | 
| K04G2.6 | FBgn0038058 | ENSG00000103043 | 
| zer-1 | FBgn0043458 | ENSG00000160445 | 
| tgt-1 | FBgn0031321 | ENSG00000213339 | 
| rpn-8 | FBgn0002787 | ENSG00000103035 | 
| tbc-16 | FBgn0032249 | ENSG00000167291 | 
| xpo-2 | FBgn0022213 | ENSG00000124207 | 
| bmk-1 | FBgn0004378 | ENSG00000138160 | 
| Y92H12BL.1 | FBgn0034214 | ENSG00000145996 | 
| dnj-20 | FBgn0031256 | ENSG00000090520 | 
| rla-0 | FBgn0000100 | ENSG00000089157 | 
| ZK930.1 | FBgn0260935 | ENSG00000196455 | 
| sptl-1 | FBgn0086532 | ENSG00000090054 | 
| Y38F1A.6 | FBgn0017482 | ENSG00000147576 | 
| W02F12.5 | FBgn0037891 | ENSG00000119689 | 
| ctn-1 | FBgn0029105 | ENSG00000119326 | 
| rfc-1 | FBgn0004913 | ENSG00000035928 | 
| dars-2 | FBgn0051739 | ENSG00000117593 | 
| ostb-1 | FBgn0014868 | ENSG00000244038 | 
| rpl-4 | FBgn0003279 | ENSG00000174444 | 
| F54C9.9 | FBgn0036254 | ENSG00000129347 | 
| ZK430.7 | FBgn0036500 | ENSG00000164934 | 
| sel-11 | FBgn0039875 | ENSG00000162298 | 
| atg-7 | FBgn0034366 | ENSG00000197548 | 
| vps-45 | FBgn0261049 | ENSG00000136631 | 
| dph-1 | FBgn0036194 | ENSG00000108963 | 
| R03A10.3 | FBgn0002641 | ENSG00000075643 | 
| Y24D9A.8 | FBgn0023477 | ENSG00000177156 | 
| F27D4.1 | FBgn0010516 | ENSG00000140374 | 
| F26H9.5 | FBgn0014427 | ENSG00000135069 | 
| mppa-1 | FBgn0033235 | ENSG00000165688 | 
| sac-1 | FBgn0035195 | ENSG00000211456 | 
| C47G2.4 | FBgn0037689 | ENSG00000164187 | 
| Y37E11B.5 | FBgn0032819 | ENSG00000141994 | 
| Y105E8A.20 | FBgn0027083 | ENSG00000247626 | 
| Y54H5A.1 | FBgn0022288 | ENSG00000105447 | 
| F55F8.2 | FBgn0034496 | ENSG00000089737 | 
| ttb-1 | FBgn0004915 | ENSG00000137947 | 
| C33G3.4 | FBgn0037215 | ENSG00000109323 | 
| F26F2.7 | FBgn0038569 | ENSG00000169762 | 
| W03F9.1 | FBgn0030096 | ENSG00000109917 | 
| R06C7.5 | FBgn0038467 | ENSG00000239900 | 
| phb-2 | FBgn0010551 | ENSG00000215021 | 
| C47D12.2 | FBgn0027607 | ENSG00000141627 | 
| pif-1 | FBgn0031540 | ENSG00000140451 | 
| W09C5.1 | FBgn0025366 | ENSG00000164346 | 
| elpc-2 | FBgn0033540 | ENSG00000134759 | 
| snfc-5 | FBgn0011715 | ENSG00000099956 | 
| Y53F4B.18 | FBgn0033717 | ENSG00000165591 | 
| stl-1 | FBgn0034936 | ENSG00000165283 | 
| Y53F4B.13 | FBgn0029693 | ENSG00000137200 | 
| M03C11.7 | FBgn0036915 | ENSG00000117360 | 
| Y110A7A.4 | FBgn0024920 | ENSG00000176890 | 
| F59B2.3 | FBgn0031099 | ENSG00000162066 | 
| Y48G8AL.5 | FBgn0026079 | ENSG00000037474 | 
| dna-2 | FBgn0030170 | ENSG00000138346 | 
| F23B12.7 | FBgn0036124 | ENSG00000115816 | 
| rpn-7 | FBgn0028688 | ENSG00000163636 | 
| H12D21.10 | FBgn0031421 | ENSG00000163378 | 
| K09E4.4 | FBgn0014417 | ENSG00000108784 | 
| Y41D4A.6 | FBgn0260779 | ENSG00000130348 | 
| C37C3.2 | FBgn0030719 | ENSG00000100664 | 
| W08E12.7 | FBgn0035630 | ENSG00000170515 | 
| byn-1 | FBgn0010292 | ENSG00000112578 | 
| C24H12.4 | FBgn0001565 | ENSG00000136271 | 
| T06D8.5 | FBgn0034938 | ENSG00000014919 | 
| Y52B11A.9 | FBgn0024887 | ENSG00000151657 | 
| cogc-4 | FBgn0032258 | ENSG00000103051 | 
| ZK512.2 | FBgn0037561 | ENSG00000111364 | 
| C05C8.2 | FBgn0020305 | ENSG00000111615 | 
| ZC513.5 | FBgn0037743 | ENSG00000182858 | 
| rev-1 | FBgn0035150 | ENSG00000135945 | 
| Y48E1B.2 | FBgn0034307 | ENSG00000084092 | 
| hse-5 | FBgn0033087 | ENSG00000138604 | 
| F25B4.1 | FBgn0032287 | ENSG00000145020 | 
| F17A9.2 | FBgn0033615 | ENSG00000095485 | 
| dnj-17 | FBgn0027599 | ENSG00000168724 | 
| rpb-3 | FBgn0026373 | ENSG00000102978 | 
| Y37E3.10 | FBgn0261609 | ENSG00000134001 | 
| T05E11.6 | FBgn0023545 | ENSG00000142892 | 
| T22D1.4 | FBgn0053303 | ENSG00000163902 | 
| crn-3 | FBgn0038269 | ENSG00000171824 | 
| C15C7.7 | FBgn0033901 | ENSG00000101346 | 
| mlh-1 | FBgn0011659 | ENSG00000076242 | 
| F23C8.5 | FBgn0039697 | ENSG00000105379 | 
| K10H10.1 | FBgn0025684 | ENSG00000101194 | 
| tag-242 | FBgn0261479 | ENSG00000129932 | 
| ZK1127.5 | FBgn0020909 | ENSG00000120158 | 
| cogc-3 | FBgn0031536 | ENSG00000136152 | 
