NR4A_known1	9.3	0
ELF1_known1	12.1	0
AP-1_known1	10.3	0
SRF_known1	13.053	3.72529e-08
RXRA_known1	14.755	3.99989e-08
Pou2f2_known1	13.92	2.98023e-08
STAT_known1	6.2	0
Irf_known1	14.8728	3.99887e-08
GATA_known1	13.2091	4e-08
TCF4_known1	12.5008	3.99887e-08
STAT_known2	6.5	0
AP-2_known1	10.64	2.98023e-08
RFX5_known1	12.7	2.98023e-08
Ets_known1	12.3937	3.91155e-08
NF-kappaB_known1	12.6	0
RXRA_known2	8.3	0
TAL1_known1	10.8	0
PU.1_known1	8.8	0
Egr-1_known1	13.1854	4e-08
E2F_known1	9.5	0
Egr-1_known2	13.168	3.72529e-08
GATA_known2	12.3085	3.99887e-08
GR_known1	13.209	3.94793e-08
SRF_known2	14.8685	3.99741e-08
Pbx3_known1	11.7	0
Znf143_known1	14.0641	3.98086e-08
BRCA1_known1	6.5	0
CEBPB_known1	9.7	0
GATA_known3	7.9	0
Pou2f2_known2	12.0598	3.99998e-08
ERalpha-a_known4	13.4575	3.99996e-08
AP-2_known2	11.6341	3.95812e-08
STAT_known3	6.5	0
RFX5_known2	12.6061	3.99887e-08
Ets_known2	9.8	0
Irf_known2	15.4	1.49012e-08
TCF4_known2	9.2	0
PU.1_known2	9.4	0
STAT_known4	12.3	0
E2F_known2	10.4	0
RXRA_known3	11.3885	3.99887e-08
ZEB1_known1	7.1	0
Egr-1_known3	11.2	0
GATA_known4	11.3842	3.99887e-08
GR_known2	7.9	0
Mef2_known1	14.1967	3.98868e-08
CEBPB_known2	12.976	3.99887e-08
GATA_known5	5.1	0
BRCA1_known2	7.5	0
Pou2f2_known3	8.445	1.49012e-08
ERalpha-a_known2	10.6	0
Irf_known3	13.4	0
STAT_known5	6	0
HNF4_known1	12.27	2.98023e-08
AP-2_known3	11	0
RFX5_known3	12.165	3.99887e-08
Pou2f2_known4	11.9727	3.9814e-08
E2F_known3	12.477	3.9814e-08
RXRA_known4	13.8317	3.98722e-08
ZEB1_known2	8.2	0
GATA_known6	7.1	0
Pax-5_known1	12.4854	3.99814e-08
GR_known3	14.0592	3.9814e-08
CTCF_known1	14.199	3.99996e-08
ZBTB7A_known1	8.3	0
Mef2_known2	14.3287	3.9814e-08
Ets_known3	13.3	0
Maf_known1	10.9	0
Hsf_known1	14.3568	3.94066e-08
CEBPB_known3	9.209	3.72529e-08
ERalpha-a_known3	12.2143	3.99232e-08
Irf_known4	8.6	0
GATA_known7	7.1	0
STAT_known6	14.9505	3.99991e-08
Pou2f2_known5	11.734	3.91155e-08
HNF4_known2	8.5	0
SP1_known1	11.2	0
Myc_known1	11.8529	3.9814e-08
E2F_known4	7	0
TATA_known1	10.9592	3.9814e-08
Pax-5_known2	14.9442	3.92996e-08
ZEB1_known3	11.9	0
GATA_known8	12.2	0
EBF_known1	10.8	0
GR_known4	10.7181	3.99923e-08
Mef2_known3	12.5	0
Maf_known2	14.995	3.37604e-08
Hsf_known2	14.92	1.49012e-08
CEBPB_known4	9.2	0
Ets_known4	12.7346	3.99887e-08
GATA_known9	10.5	0
Mxi1_known1	9.6	0
Pou2f2_known6	13.9644	3.99996e-08
SP1_known2	11.6	2.98023e-08
Irf_known5	14	0
ATF3_known1	9.5	0
STAT_known7	12.548	3.91155e-08
Myc_known2	6.9	0
HNF4_known3	13.54	3.72529e-08
E2F_known5	8.5	0
TATA_known2	7.7	0
ZEB1_known4	11.1	0
EBF_known2	12	0
GR_known5	13.656	3.9997e-08
Pax-5_known3	14.4537	3.88731e-08
YY1_known1	6.6	0
Mef2_known4	12.9199	3.63216e-08
Hsf_known3	9.6	0
Nrf1_known1	12.4	0
Ets_known5	12	0
GATA_known10	9.712	2.98023e-08
NF-E2_known1	12.7	0
SP1_known3	13.138	2.98023e-08
ATF3_known2	6.9	0
BHLHE40_known1	12.7455	4e-08
STAT_known8	6.6	0
Myc_known3	8.8	0
HNF4_known4	12.996	3.99999e-08
E2F_known6	9.3	0
ZBTB33_known1	10.8	0
TATA_known3	9.1	0
ZEB1_known5	11.647	2.98023e-08
YY1_known2	9.8	0
PRDM1_known1	14.363	3.35276e-08
EBF_known3	14.2015	3.97621e-08
GR_known6	7.6	0
Pou5f1_known1	13.6636	3.91155e-08
Nrf1_known2	8.7	0
Mef2_known5	14.7076	3.99997e-08
GATA_known11	11.2	0
BHLHE40_known2	12.487	3.72529e-08
STAT_known9	8	0
HNF4_known5	11.8655	3.99887e-08
SP1_known4	10.2	0
ATF3_known3	15.15	3.53903e-08
Myc_known4	11.2	0
E2F_known7	15.214	3.35276e-08
Maf_known3	12.95	3.91155e-08
TATA_known4	10.6847	3.91155e-08
NRSF_known1	14.836	3.98322e-08
GR_known7	13.21	3.72529e-08
Pou5f1_known2	13.1411	3.91155e-08
NF-Y_known1	11.899	3.9814e-08
YY1_known3	9.4	0
Mef2_known6	14.734	3.42261e-08
Pou2f2_known7	10.8	0
SREBP_known1	11.5	0
SIX5_known1	12.3471	3.99887e-08
Foxa_known1	10.7	0
GATA_known12	10.29	2.23517e-08
NF-kappaB_known2	11.5	0
ATF3_known4	13.636	3.91155e-08
ERalpha-a_known1	11.316	3.72529e-08
STAT_known10	14.605	3.99998e-08
Myc_known5	11.3	0
HNF4_known6	5.3	0
Maf_known4	13.2868	3.99887e-08
TATA_known5	10.8	0
NRSF_known2	14.6198	3.99125e-08
GR_known8	14.08	3.44589e-08
Ets_known6	9.1	0
ATF3_known5	12.6	0
NF-Y_known2	14.2	0
YY1_known4	11.5	0
SRF_known3	11.896	3.72529e-08
SREBP_known2	8.8	0
Pou2f2_known8	12.5099	4e-08
Foxa_known2	11.2305	3.99887e-08
TCF12_known1	10	0
AP-2_known4	11.279	3.91155e-08
STAT_known11	10.1987	2.98023e-08
NF-kappaB_known3	13.9	0
Irf_known6	14.578	3.81842e-08
SIX5_known2	13.4932	3.99887e-08
Pax-5_known4	12.4	0
GATA_known13	9.7	0
Maf_known5	7.8	0
HNF4_known7	6.4	0
ATF3_known6	10.8	0
Myc_known6	10.1	0
Ets_known7	10.4946	3.72529e-08
ATF3_known7	12.2	0
AP-1_known2	8.4	0
NF-Y_known3	14.3365	3.72529e-08
NRSF_known3	14.3008	3.99993e-08
GR_known9	9.1	0
ATF3_known8	13.4817	2.98023e-08
SRF_known4	15	0
RXRA_known5	14.623	3.99941e-08
YY1_known5	13.5815	3.99132e-08
Nanog_known1	12.4	0
Pou2f2_known9	13.4	0
STAT_known12	10.5	0
CEBPB_known5	10.38	1.49012e-08
Irf_known7	12.9794	3.99887e-08
SREBP_known3	14	0
Foxa_known3	12.4	0
ZBTB7A_known2	11.7998	3.91155e-08
AP-2_known5	13.612	3.91155e-08
NF-kappaB_known4	12.9	0
Myc_known7	12.5	0
HNF4_known8	12.41	2.98023e-08
ATF3_known9	11.602	1.49012e-08
Ets_known8	13.96	7.45058e-09
AP-1_known3	8.6	0
SRF_known5	13.184	3.91155e-08
RXRA_known6	12.6015	3.91155e-08
YY1_known6	9.794	3.49246e-08
p300_known1	9.601	2.23517e-08
SREBP_known4	12.3	0
Pou2f2_known10	11.979	3.72529e-08
Foxa_known4	12.491	3.72529e-08
TAL1_known2	12.8095	3.93484e-08
AP-2_known6	12.1	3.91155e-08
STAT_known13	7	0
RFX5_known4	12.7615	3.91155e-08
CEBPB_known6	10.207	3.72529e-08
Ets_known9	12.793	3.72529e-08
NF-kappaB_known5	11.9	0
Irf_known8	12.2273	3.91155e-08
Irf_known9	12.5972	3.91155e-08
TCF4_known3	11	0
GR_known10	13.9049	4e-08
Egr-1_known4	13.7	0
Myc_known8	9.9	0
E2F_known8	10	0
ATF3_known10	10.1	0
AP-1_known4	9.9	0
SRF_known6	13.6345	3.91155e-08
RXRA_known7	14.5344	3.99999e-08
Pou2f2_known11	11.4	0
AP-2_known7	7.7	0
STAT_known14	13.2079	3.91155e-08
Ets_known10	6.1	0
Irf_known10	11.4363	3.72529e-08
Irf_known11	13.2437	3.91155e-08
TCF4_known4	7.6	0
STAT_known15	13.7989	4e-08
RFX5_known5	8.4	0
NF-kappaB_known6	12.9	0
E2F_known9	12.2946	3.91155e-08
PU.1_known3	10.6474	3.72529e-08
Egr-1_known5	13.039	3.72529e-08
GATA_known14	11.5075	3.99887e-08
Myc_known9	11.2	0
SIX5_disc1	12.1	0
Myc_disc1	13.1	0
SRF_disc1	11.8	0
AP-1_disc1	11.8	0
SIX5_disc2	12.2	0
NF-Y_disc1	12.642	3.91155e-08
ATF3_disc1	13	0
NF-E2_disc1	12.7	0
NF-E2_disc2	12.8	0
BRCA1_disc1	12.8	0
AP-1_disc2	10.9	0
CTCF_disc1	14.1526	4e-08
CEBPB_disc1	11.2	0
ZBTB33_disc1	13.4	0
Ets_disc1	14.894	3.72529e-08
AP-1_disc3	11	0
Nrf1_disc1	14.304	3.91155e-08
NRSF_disc1	14.574	3.91155e-08
YY1_disc1	14.1733	4e-08
Rad21_disc1	14.0454	3.99996e-08
Ets_disc2	12.1	0
Maf_disc1	12.9	0
SP2_disc1	11.8	0
Irf_disc1	10.6	0
NRSF_disc2	12.5	0
Ets_disc3	13.1	0
BCL_disc1	11.9	0
SP1_disc1	12.6927	4e-08
NF-kappaB_disc1	11.7	0
RFX5_disc1	11.4	0
SMC3_disc1	14.056	3.91155e-08
TAL1_disc1	12.6211	3.99705e-08
CHD2_disc1	13.1	0
PU.1_disc1	13.1	0
RFX5_disc2	11.4	0
GATA_disc1	10.8	0
ELF1_disc1	12.3	0
Pou2f2_disc1	9.7	0
BATF_disc1	11.5	0
SIX5_disc3	15.418	1.67638e-08
TR4_disc1	12.3	0
HNF4_disc1	12.63	2.98023e-08
BHLHE40_disc1	11.1	0
STAT_disc1	11.6	0
PU.1_disc2	12.9	0
THAP1_disc1	14.7879	4e-08
Mxi1_disc1	14.3954	3.95812e-08
TCF4_disc1	9.9	0
NRSF_disc3	12.1	0
CTCF_disc2	14	0
SP2_disc2	14.2793	4e-08
EBF_disc1	11.1	0
STAT_disc2	10.1	0
PRDM1_disc1	12.4	0
Znf143_disc1	12.3	0
BAF155_disc1	12	0
CTCF_disc3	11.4	0
Pou5f1_disc1	13.494	3.91155e-08
p300_disc1	9.9	0
Foxa_disc1	11.2	0
ERalpha-a_disc1	13.0556	3.91155e-08
Rad21_disc2	9.2	0
Pbx3_disc1	10.8	0
SREBP_disc1	14.447	3.91155e-08
BCL_disc2	11.1	0
Myc_disc2	10.5	0
ATF3_disc2	13.7016	3.99998e-08
CTCF_disc4	13.1969	3.72529e-08
E2F_disc1	12	0
Znf143_disc2	12.1	0
Ets_disc4	11.2	0
p300_disc2	11.2882	3.91155e-08
GR_disc1	13.1782	3.91155e-08
Myc_disc3	9.9	0
Rad21_disc3	12.6	0
STAT_disc3	13.6	0
Pax-5_disc1	12.6441	3.99959e-08
GR_disc2	10.2	0
Sin3Ak-20_disc1	14.761	3.91155e-08
Sin3Ak-20_disc2	11.4	0
Mef2_disc1	12.661	3.91155e-08
Myc_disc4	12.3	0
GR_disc3	13	0
Hsf_disc1	10.9	0
Irf_disc2	10.9	0
CTCFL_disc1	12.9	0
GR_disc4	13.9791	3.91155e-08
Pax-5_disc2	11.5	0
BCL_disc3	12.8	0
RXRA_disc1	11	0
HDAC2_disc1	10.3	0
CTCF_disc5	10.2476	3.72529e-08
TATA_disc1	11.7	0
CTCF_disc6	10.2	0
KAP1_disc1	10.2	0
AP-2_disc1	10.3	0
BAF155_disc2	12.5	0
TCF4_disc2	11.4	0
AP-1_disc4	13.679	2.98023e-08
NRSF_disc4	10.304	3.72529e-08
PRDM1_disc2	10.6	0
CTCF_disc7	10.9	0
Maf_disc2	13.8	0
TR4_disc2	12	0
CCNT2_disc1	12.8235	3.99998e-08
CTCF_disc8	8.91903	3.72529e-08
Myc_disc5	12	0
Rad21_disc4	11.4	0
TAL1_disc2	11.4	0
RXRA_disc2	14.3084	3.99998e-08
Irf_disc3	14.2785	3.91155e-08
Foxa_disc2	12.3	0
E2F_disc2	12.8	0
GATA_disc2	9.7	0
CTCF_disc9	10.3444	3.9814e-08
TATA_disc2	11.3	0
TATA_disc3	8.7	0
BCL_disc4	10.5	0
Rad21_disc5	9	0
Egr-1_disc1	12.9	0
p300_disc3	11	0
Sin3Ak-20_disc3	14.2	0
BCL_disc5	9.1	0
HMGN3_disc1	10.3	0
AP-1_disc5	10.8	0
AP-1_disc6	13.823	3.91155e-08
Pbx3_disc2	11.5	0
HEY1_disc1	11.4	0
SIRT6_disc1	11.6	0
TCF12_disc1	9.1	0
Pbx3_disc3	13.3271	3.99998e-08
HNF4_disc2	11	0
NRSF_disc5	9.5	0
Myc_disc6	11.8	0
NF-kappaB_disc2	10.1	0
Irf_disc4	13.128	3.81842e-08
TCF12_disc2	10.7	0
NF-kappaB_disc3	11.4	0
SETDB1_disc1	14.6891	4e-08
BCL_disc6	11.5	0
ZBTB33_disc2	8.9	0
Irf_disc5	10.1	0
HDAC2_disc2	10.8	0
Rad21_disc6	9.31586	3.99887e-08
Pax-5_disc3	11.2	0
Ets_disc5	9.3	0
E2F_disc3	12.02	2.98023e-08
CTCF_disc10	11.1	0
Rad21_disc7	9.2976	3.91155e-08
p300_disc4	9.9	0
TATA_disc4	12.6	0
Nanog_disc1	11	0
STAT_disc4	11.3	0
NRSF_disc6	9.9	0
ZEB1_disc1	9.6	0
Egr-1_disc2	11.2	0
p300_disc5	13.274	3.91155e-08
RXRA_disc3	10.6	0
Rad21_disc8	9.652	3.72529e-08
Mxi1_disc2	10.5	0
Nanog_disc2	11.2715	3.91155e-08
E2F_disc4	11.3	0
HDAC2_disc3	14.8082	3.99978e-08
Mef2_disc2	11.6	0
RFX5_disc3	11.5	0
Znf143_disc3	12.2471	3.99996e-08
SMC3_disc2	11.4	0
Myc_disc7	10.4	0
ZBTB7A_disc1	12.7	0
Mef2_disc3	11.2	0
Rad21_disc9	9.977	2.98023e-08
TATA_disc5	10.1	0
NF-kappaB_disc4	11.4	0
Rad21_disc10	9.5	0
Pax-5_disc4	11.8	0
SETDB1_disc2	10.7	0
NRSF_disc7	9.8	0
SMC3_disc3	9.5	0
Irf_disc6	10.8	0
BATF_disc2	11	0
Myc_disc8	8.9	0
THAP1_disc2	13.2	0
SMC3_disc4	9.2	0
RXRA_disc4	10.2	0
SIX5_disc4	13.2	0
Nrf1_disc2	9.9	0
BDP1_disc1	14.3418	4e-08
GATA_disc3	10.9	0
NF-E2_disc3	8.1	0
HDAC2_disc4	12	0
NF-E2_disc4	8.9	0
p300_disc6	11.5	0
Egr-1_disc3	12.1	0
HDAC2_disc5	11.2	0
NRSF_disc8	9.3586	3.72529e-08
ATF3_disc3	7.1	0
ERalpha-a_disc2	12.12	2.98023e-08
Myc_disc9	7.8	0
GR_disc5	10.3	0
HMGN3_disc2	9.4	0
BDP1_disc2	10.8	0
AP-1_disc7	9.2	0
AP-1_disc8	12.7	0
TATA_disc6	12.5	0
ERalpha-a_disc3	10.1	0
Myc_disc10	8.7	0
TCF12_disc3	9.5	0
PU.1_disc3	9.3175	3.72529e-08
BCL_disc7	11.2	0
Ets_disc6	11.9	0
TCF12_disc4	10	0
TATA_disc7	10.877	3.91155e-08
CHD2_disc2	9.7	0
BATF_disc3	13.1	0
Nanog_disc3	9.9	0
Egr-1_disc4	14.3192	4e-08
TATA_disc8	10.6	0
SRF_disc2	8.5	0
E2F_disc5	10	0
AP-2_disc2	12.2196	3.91155e-08
AP-1_disc9	10.2	0
Nanog_disc4	10.8	0
NRSF_disc9	9.5871	3.72529e-08
AP-1_disc10	8.5	0
GATA_disc4	10	0
p300_disc7	10.1	0
GR_disc6	8.7271	3.72529e-08
HNF4_disc3	11.3	0
BDP1_disc3	9.424	3.72529e-08
E2F_disc6	10.2	0
Sin3Ak-20_disc4	11.5	0
Pax-5_disc5	11.4	0
YY1_disc2	13.1	0
ZNF263_disc1	11.7	0
GATA_disc5	11.2	0
ERalpha-a_disc4	8.1411	3.72529e-08
Foxa_disc3	10.3	0
ZBTB7A_disc2	9.8	0
YY1_disc3	9.7	0
TATA_disc9	11.5	0
TATA_disc10	8.4	0
Sin3Ak-20_disc5	7.9	0
Egr-1_disc5	10	0
p300_disc8	10.8	0
BCL_disc8	8.0019	3.72529e-08
HNF4_disc4	11.5	0
RXRA_disc5	10.2	0
ZBTB33_disc3	13.4	0
EBF_disc2	9.663	2.98023e-08
KAP1_disc2	11.3	0
NRSF_disc10	11.1	0
Foxa_disc4	10.2	0
ELF1_disc2	8.5	0
Ets_disc7	9.0761	3.72529e-08
Foxa_disc5	11.2	0
TCF12_disc5	9.1	0
SP2_disc3	13.3	0
STAT_disc5	10.6	0
TR4_disc3	9.4	0
SP1_disc2	10.3	0
E2F_disc7	9.3	0
TCF12_disc6	11.3	0
HEY1_disc2	8.54703	3.9814e-08
Nrf1_disc3	9.5	0
ATF3_disc4	8.3	0
Sin3Ak-20_disc6	8.5	0
BCL_disc9	7.9229	3.72529e-08
YY1_disc4	8.6236	3.91155e-08
Znf143_disc4	8.4	0
Ets_disc8	9.2	0
Pou2f2_disc2	9.3	0
Egr-1_disc6	9	0
CHD2_disc3	8.3	0
HNF4_disc5	11.4	0
GATA_disc6	10.4	0
Egr-1_disc7	11.7	0
p300_disc9	8.90066	3.99887e-08
BCL_disc10	8	0
SP1_disc3	13.1408	3.91155e-08
Ets_disc9	9	0
ZBTB33_disc4	10.1	0
CCNT2_disc2	11.1	0
YY1_disc5	8.6	0
E2F_disc8	8.7	0
STAT_disc6	11.5	0
Pou5f1_disc2	12.3	0
Sin3Ak-20_disc7	10.372	3.72529e-08
STAT_disc7	10.497	2.98023e-08
CEBPB_disc2	11.5	0
ELF1_disc3	8.3	0
BHLHE40_disc2	8.48981	3.99305e-08
p300_disc10	10.8	0
HDAC2_disc6	12.7696	3.91155e-08
NR4A_known1	9	1.52588e-05
ELF1_known1	11	1.90735e-06
AP-1_known1	9.5	2.38419e-06
SRF_known1	12.95	4.84288e-08
RXRA_known1	14.5643	4.99967e-08
Pou2f2_known1	13.7	5.96046e-08
STAT_known1	5.8	6.10352e-05
Irf_known1	14.716	4.94765e-08
GATA_known1	13.1027	5e-08
TCF4_known1	12.4357	4.99422e-08
STAT_known2	6	6.10352e-05
AP-2_known1	10.5	5.96046e-08
RFX5_known1	12.4	1.19209e-07
Ets_known1	12.3081	4.93601e-08
NF-kappaB_known1	12.3	9.53674e-07
RXRA_known2	8	1.52588e-05
TAL1_known1	10.5	1.90735e-06
PU.1_known1	8.2	6.10352e-05
Egr-1_known1	13.0667	5e-08
E2F_known1	9.1	3.05176e-05
Egr-1_known2	13.054	4.47035e-08
GATA_known2	12.2494	4.99422e-08
GR_known1	13.1335	4.81232e-08
SRF_known2	14.6446	4.99276e-08
Pbx3_known1	11.2	1.19209e-07
Znf143_known1	13.9234	4.99258e-08
BRCA1_known1	6.1	6.10352e-05
CEBPB_known1	9	5.96046e-08
GATA_known3	7.55	3.8147e-06
Pou2f2_known2	11.9624	5e-08
ERalpha-a_known4	13.3203	4.99995e-08
AP-2_known2	11.578	4.98258e-08
STAT_known3	6.25	3.05176e-05
RFX5_known2	12.514	4.99713e-08
Ets_known2	9.4	9.53674e-07
Irf_known2	15.27	4.47035e-08
TCF4_known2	9	1.52588e-05
PU.1_known2	9	1.52588e-05
STAT_known4	11.7	9.53674e-07
E2F_known2	10	9.53674e-07
RXRA_known3	11.3432	4.99422e-08
ZEB1_known1	6.794	0.000244141
Egr-1_known3	10.8	4.76837e-07
GATA_known4	11.3304	4.99422e-08
GR_known2	7.5	1.52588e-05
Mef2_known1	14.0687	4.93892e-08
CEBPB_known2	12.8925	4.99858e-08
GATA_known5	4.8	0.000976562
BRCA1_known2	7	3.05176e-05
Pou2f2_known3	8.353	4.47035e-08
ERalpha-a_known2	10.2	2.38419e-07
Irf_known3	13.1	1.19209e-07
STAT_known5	5.7	3.05176e-05
HNF4_known1	11.84	4.47035e-08
AP-2_known3	10.8	5.96046e-08
RFX5_known3	12.0972	4.99422e-08
Pou2f2_known4	11.903	4.98258e-08
E2F_known3	12.4447	4.84288e-08
RXRA_known4	13.7035	4.99422e-08
ZEB1_known2	7.9	7.62939e-06
GATA_known6	6.7	1.90735e-06
Pax-5_known1	12.3807	4.99913e-08
GR_known3	13.9456	4.98258e-08
CTCF_known1	14.0415	4.99967e-08
ZBTB7A_known1	8	7.62939e-06
Mef2_known2	14.197	4.98258e-08
Ets_known3	12.8	5.96046e-08
Maf_known1	10.5	2.38419e-07
Hsf_known1	14.2332	4.9884e-08
CEBPB_known3	9.1	5.21541e-08
ERalpha-a_known3	12.1186	4.95565e-08
Irf_known4	8.3	6.10352e-05
GATA_known7	6.7	1.90735e-06
STAT_known6	14.7265	4.99995e-08
Pou2f2_known5	11.687	4.74975e-08
HNF4_known2	8.1	3.8147e-06
SP1_known1	10.8	9.53674e-07
Myc_known1	11.7966	4.98258e-08
E2F_known4	6.8	0.000244141
TATA_known1	10.9096	4.98258e-08
Pax-5_known2	14.6896	4.97008e-08
ZEB1_known3	11.5	5.96046e-08
GATA_known8	11.8	1.19209e-07
EBF_known1	10.4	9.53674e-07
GR_known4	10.6595	4.99931e-08
Mef2_known3	12.2	1.19209e-07
Maf_known2	14.8	5.23869e-08
Hsf_known2	14.6	5.96046e-08
CEBPB_known4	8.6	1.19209e-07
Ets_known4	12.6761	4.99422e-08
GATA_known9	10.1	1.90735e-06
Mxi1_known1	9	1.90735e-06
Pou2f2_known6	13.8652	4.99967e-08
SP1_known2	11.48	4.47035e-08
Irf_known5	13.6	1.19209e-07
ATF3_known1	9.2	3.8147e-06
STAT_known7	12.441	4.93601e-08
Myc_known2	6.7	0.000244141
HNF4_known3	13.483	4.47035e-08
E2F_known5	8.2	1.52588e-05
TATA_known2	7.5	6.10352e-05
ZEB1_known4	10.5	5.96046e-08
EBF_known2	11.7	4.76837e-07
GR_known5	13.5321	4.99976e-08
Pax-5_known3	14.2761	4.98582e-08
YY1_known1	6.4	0.000244141
Mef2_known4	12.878	4.47035e-08
Hsf_known3	9.1	9.53674e-07
Nrf1_known1	12.2	9.53674e-07
Ets_known5	11.6	2.38419e-07
GATA_known10	9.703	4.47035e-08
NF-E2_known1	12.3	4.76837e-07
SP1_known3	13	5.21541e-08
ATF3_known2	6.6	0.000244141
BHLHE40_known1	12.6629	5e-08
STAT_known8	6.1	3.05176e-05
Myc_known3	8.5	6.10352e-05
HNF4_known4	12.8827	5e-08
E2F_known6	8.9	1.52588e-05
ZBTB33_known1	10.4	9.53674e-07
TATA_known3	8.8	1.52588e-05
ZEB1_known5	11.5	5.96046e-08
YY1_known2	9.4	2.38419e-07
PRDM1_known1	14.24	4.47035e-08
EBF_known3	14.0619	4.99715e-08
GR_known6	7.2	7.62939e-06
Pou5f1_known1	13.5179	4.93601e-08
Nrf1_known2	8.3	5.96046e-08
Mef2_known5	14.457	5e-08
GATA_known11	10.65	4.47035e-08
BHLHE40_known2	12.461	4.47035e-08
STAT_known9	7.7	3.05176e-05
HNF4_known5	11.8203	4.99422e-08
SP1_known4	9.5	9.53674e-07
ATF3_known3	14.2	4.84288e-08
Myc_known4	10.5	9.53674e-07
E2F_known7	14.99	4.09782e-08
Maf_known3	12.858	4.93601e-08
TATA_known4	10.6529	4.93601e-08
NRSF_known1	14.5971	4.99676e-08
GR_known7	13.131	4.84288e-08
Pou5f1_known2	13.0355	4.93601e-08
NF-Y_known1	11.8536	4.98258e-08
YY1_known3	9.1	3.8147e-06
Mef2_known6	14.48	4.84288e-08
Pou2f2_known7	10.5	2.38419e-07
SREBP_known1	11	1.19209e-07
SIX5_known1	12.2887	4.99422e-08
Foxa_known1	10.2	2.38419e-07
GATA_known12	10.218	4.47035e-08
NF-kappaB_known2	11	9.53674e-07
ATF3_known4	13.491	4.93601e-08
ERalpha-a_known1	11.275	4.84288e-08
STAT_known10	14.4466	4.99999e-08
Myc_known5	10.9	1.19209e-07
HNF4_known6	4.8	0.000244141
Maf_known4	13.1877	4.99422e-08
TATA_known5	10.5	1.90735e-06
NRSF_known2	14.267	4.96389e-08
GR_known8	13.819	4.93601e-08
Ets_known6	8.7	9.53674e-07
ATF3_known5	12.2	2.38419e-07
NF-Y_known2	13.8	2.38419e-07
YY1_known4	11.3	3.8147e-06
SRF_known3	11.8272	4.84288e-08
SREBP_known2	8.5	6.10352e-05
Pou2f2_known8	12.427	5e-08
Foxa_known2	11.166	4.99422e-08
TCF12_known1	9.7	1.52588e-05
AP-2_known4	11.2132	4.93601e-08
STAT_known11	10.181	4.47035e-08
NF-kappaB_known3	13.5	5.96046e-08
Irf_known6	14.394	4.84288e-08
SIX5_known2	13.3766	4.99422e-08
Pax-5_known4	12.1	2.38419e-07
GATA_known13	9.3	2.38419e-07
Maf_known5	7.3	3.05176e-05
HNF4_known7	6.1	0.000244141
ATF3_known6	10.5	2.38419e-07
Myc_known6	9.7	9.53674e-07
Ets_known7	10.46	4.84288e-08
ATF3_known7	11.8	5.96046e-08
AP-1_known2	8.1	6.10352e-05
NF-Y_known3	14.244	4.84288e-08
NRSF_known3	14.0076	4.99981e-08
GR_known9	8.8	1.90735e-06
ATF3_known8	13.471	4.09782e-08
SRF_known4	14.5	5.96046e-08
RXRA_known5	14.4359	4.99904e-08
YY1_known5	13.4733	4.98985e-08
Nanog_known1	12	1.19209e-07
Pou2f2_known9	13	1.19209e-07
STAT_known12	10.2	3.8147e-06
CEBPB_known5	10.287	4.47035e-08
Irf_known7	12.8828	4.99276e-08
SREBP_known3	13.6	4.76837e-07
Foxa_known3	11.8	5.96046e-08
ZBTB7A_known2	11.7267	4.93601e-08
AP-2_known5	13.392	4.65661e-08
NF-kappaB_known4	12.75	4.47035e-08
Myc_known7	12	4.76837e-07
HNF4_known8	12.3	5.96046e-08
ATF3_known9	11.489	4.47035e-08
Ets_known8	13.4	6.70552e-08
AP-1_known3	8.1	1.52588e-05
SRF_known5	13.0792	4.93601e-08
RXRA_known6	12.5268	4.93601e-08
YY1_known6	9.75	4.98258e-08
p300_known1	9.56959	4.47035e-08
SREBP_known4	11.9	2.38419e-07
Pou2f2_known10	11.921	4.84288e-08
Foxa_known4	12.442	4.84288e-08
TAL1_known2	12.7479	4.98258e-08
AP-2_known6	12.0639	4.93601e-08
STAT_known13	6.7	1.52588e-05
RFX5_known4	12.693	4.93601e-08
CEBPB_known6	10.192	4.84288e-08
Ets_known9	12.714	4.84288e-08
NF-kappaB_known5	11.6	9.53674e-07
Irf_known8	12.1911	4.93601e-08
Irf_known9	12.5218	4.93601e-08
TCF4_known3	10.7	2.38419e-07
GR_known10	13.7797	5e-08
Egr-1_known4	13.4	5.96046e-08
Myc_known8	9.5	9.53674e-07
E2F_known8	9.6	3.05176e-05
ATF3_known10	9.8	3.05176e-05
AP-1_known4	9.6	3.8147e-06
SRF_known6	13.4451	4.93601e-08
RXRA_known7	14.2711	4.99999e-08
Pou2f2_known11	11.1	5.96046e-08
AP-2_known7	7.3	3.8147e-06
STAT_known14	13.1397	4.93601e-08
Ets_known10	5.7	0.000488281
Irf_known10	11.393	4.84288e-08
Irf_known11	13.169	4.93601e-08
TCF4_known4	7.5	0.000244141
STAT_known15	13.6605	4.99998e-08
RFX5_known5	8.1	3.8147e-06
NF-kappaB_known6	12.7	2.38419e-07
E2F_known9	12.2513	4.93601e-08
PU.1_known3	10.6415	4.84288e-08
Egr-1_known5	12.94	4.84288e-08
GATA_known14	11.441	4.99858e-08
Myc_known9	10.8	5.96046e-08
